El 12 de julio de 2024, la Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia adoptó la Decisión No. 120, que otorga una prórroga significativa para la utilización de materiales textiles producidos u obtenidos fuera de la zona de libre comercio. Esta medida, vigente del 28 de agosto de 2024 al 27 de agosto de 2025, se tomó con base en el dictamen del Comité de Integración Regional de Insumos (CIRI), emitido el 28 de junio de 2024.
El Tratado de Libre Comercio entre México y Colombia, originalmente firmado junto con Venezuela, ha evolucionado desde su entrada en vigor el 1 de enero de 1995. Después de la salida de Venezuela, México y Colombia han continuado reforzando su relación comercial mediante actualizaciones al tratado, como la suscripción de protocolos modificatorios en 2010. Dentro de este marco, la Decisión No. 120 aborda específicamente la industria textil y del vestido, sectores clave en el comercio bilateral.
La nueva dispensa permite que ciertos bienes textiles elaborados en Colombia con materiales producidos fuera de la zona de libre comercio reciban el trato arancelario preferencial establecido en el tratado. Estos bienes, clasificados bajo diversas subpartidas del Sistema Armonizado, incluyen tejidos de punto, prendas de vestir y otros artículos textiles. La cantidad máxima de estos materiales permitidos se detalla en la columna C de la tabla incluida en la Decisión No. 120.
Los bienes que se beneficien de esta dispensa temporal estarán sujetos a los mecanismos de verificación y certificación establecidos en el Capítulo VII del Tratado. La autoridad competente de Colombia debe asegurar que el certificado de origen, firmado por el exportador, incluya en el campo de observaciones la frase específica que indique el cumplimiento de la Decisión No. 120, detallando el monto de materiales dispensados y su clasificación arancelaria.
Para garantizar la correcta aplicación de la dispensa, los Estados Unidos Mexicanos podrán solicitar información adicional a Colombia en cualquier momento. Además, si un exportador envía productos clasificados en diferentes subpartidas, deberá emitir un certificado de origen por cada subpartida, a nivel de seis dígitos.
La prórroga otorgada por la Decisión No. 120 subraya el compromiso de ambos países de mantener un comercio textil eficiente y beneficioso. La posibilidad de solicitar prórrogas adicionales o aumentos en los montos de materiales dispensados está contemplada en el tratado, con procedimientos específicos para su aprobación.
Estas disposiciones aseguran que la industria textil pueda seguir aprovechando los beneficios del tratado, adaptándose a las necesidades del mercado global y fortaleciendo la colaboración comercial entre México y Colombia, las fracciones afectadas son las siguientes:
Fracción Arancelaria en Colombia (Insumo) |
Descripción / Observaciones | Cantidad (Kilogramos Netos) |
(A) | (B) | (C) |
5402.11.00.00 | Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex. Hilados de alta tenacidad de nailon o demás poliamidas, incluso texturados: De aramidas. | |
1. 100% Fibra de aramida de kevlar, 3,300 Decitex, 3,000 filamentos, 1 cabo, tipo hilaza, color amarillo, crudo. | 70,220.26 | |
TOTAL | 70,220.26 | |
54.02.44.00.10 | Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex. Los demás hilados sencillos sin torsión o con una torsión inferior o igual a 50 vueltas por metro. De elastómeros. | |
1. Elastan, 22 Dx, 1 filamento, 1 cabo, Elastan 100% brillante, crudo, Apto para urdir T 266B. | 1,125 | |
TOTAL | 1,125 | |
5402.45.00.00 | Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex. Los demás hilados sencillos sin torsión o con una torsión inferior o igual a 50 vueltas por metro: Los demás, de nailon o demás poliamidas. | |
1. Nylon tipo 6.0 brillante, 44Dx, 1 filamento, 1 cabo, color crudo, 100% poliamida. | 750 | |
TOTAL | 750 | |
5402.31.00.00 | Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex. Hilados texturados: De nailon o demás poliamidas, de título inferior o igual a 50 tex por hilo sencillo. | |
1. Poliamida, titulo 78 Dx/70Dr., 68 filamentos, 1 cabo, 100% poliamida, Tipo 6,6, lustre Ultramate, color crudo, proceso torsión S y Z, Reciclado. | 6,000 | |
TOTAL | 6,000 | |
5402.47.00.00 | Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex. Los demás hilados sencillos sin torsión o con una torsión inferior o igual a 50 vueltas por metro: Los demás de poliésteres. | |
1. Poliéster 55 Dx, 24 filamentos, 1 cabo, poliéster 100% liso, brillante. | 313 | |
TOTAL | 313 | |
5402.11.00.00 | Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex. Hilados de alta tenacidad de nailon o demás poliamidas, incluso texturados: De aramidas. | |
1. Hilados de Aramida de título 3.360 Dx, 1.000 filamentos, liso, 1cabo, brillante, crudo, liso. | 273.38 | |
TOTAL | 273.38 | |
5402.31.00.00 | Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex. Hilados texturados: De nailon o demás poliamidas, de título inferior o igual a 50 tex por hilo sencillo. | |
1. Poliamida 6.6 Texturado semi-mate 33/34/1, 33Dx 34 filamentos, 70 torsiones, 1 cabo, texturada, SM, redondo. | 0.24 | |
TOTAL | 0.24 | |
5402.33.00.00 | Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex. Hilados texturados: De poliésteres. | |
1. Poliéster 100% con Poli Butilen Tereftalato (PBT) 44Dx, 18 filamentos, 1 cabo, PBT, semi-mate crudo. | 1.47 | |
TOTAL | 1.47 | |
5402.44.00.10 | Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex. Los demás hilados sencillos sin torsión o con una torsión inferior o igual a 50 vueltas por metro: De elastómeros. | |
1. Elastán, 11 Dx, 1 filamento, 1 cabo, elastán 100% clear, crudo 400. | 0.39 | |
TOTAL | 0.39 | |
5402.45.00.00 | Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex. Los demás hilados sencillos sin torsión o con una torsión inferior o igual a 50 vueltas por metro: Los demás, de nailon o demás poliamidas. | |
1. Nailon 44 dx, 1 filamento, 1 cabo, poliamida 100%, semi-mate, crudo. | 3.42 | |
2. Poliamida 6 semi-mate redondo 22/7 Dtex Liso, 22 Dx, 7 filamentos, 1 cabo, 100% rígido, SM, redondo. | 62.50 | |
TOTAL | 65.92 | |
5402.47.00.00 | Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex. Los demás hilados sencillos sin torsión o con una torsión inferior o igual a 50 vueltas por metro: Los demás de poliésteres. | |
1. Poliéster 100% con Poll Butilen Tereftalato (PBT) 60Dx, brillante crudo. | 3.52 | |
TOTAL | 3.52 | |
5404.11.10.00 | Monofilamentos sintéticos de título superior o igual a 67 decitex y cuya mayor dimensión de la sección transversal sea inferior o igual a 1mm; tiras y formas similares (por ejemplo, paja artificial) de materia textil sintética, de anchura aparente inferior o igual a 5 mm. Monofilamentos: De elastómeros. | |
1. Elastán, 310 Dx, 1 filamento, 1 cabo, Elastán 100% mate, crudo. | 3.20 | |
TOTAL | 3.20 | |
5402.31.00 | Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex. Hilados texturados: De nailon o demás poliamidas, de título inferior o igual a 50 tex por hilo sencillo. | |
1. Hilado de nailon 78 Dx, 66 filamentos, 2 cabos, poliamida 100%, tipo 6.6 semi-mate crudo, redondo, texturado, supplex. | 34.18 | |
2. 44-13 PA66 TEX SM Strech 44 Dx, 13 filamentos, 1 cabo poliamida, tipo PA66 semi-mate, crudo, redondo, texturado. | 15.63 | |
3. 60-68 PA66 TEX SM 66 Dx, 68 filamentos, 1 cabo, poliamida tipo PA66, semi-mate crudo, redondo, texturado. | 0.98 | |
4. Poliamida 100%, 78 Dx, 34 filamentos, 1 cabo, tipo 6.6, lustre SM, crudo texturado. | 1.17 | |
5. Poliamida 100%, 110 Dx, 34 filamentos, 1 cabo, tipo 6.6, lustre SM, crudo redondo texturado. | 0.20 | |
6. Poliamida 100%, 78 Dx, 34 filamentos, 2 cabos, tipo 6.6 lustre SM, crudo redondo texturado. | 1.95 | |
7. Poliamida 100%, 78 Dx, 68 filamentos, 2 cabos, tipo 6.6, lustre Súper Mate, crudo redondo texturado. | 85.31 | |
8. Poliamida 100%, 78 Dx, 68 filamentos, 1 cabo, tipo 6.6, lustre SM, crudo redondo texturado. | 187.5 | |
9. Poliamida 100%, 78 Dx, 34 filamentos, 4 cabos, tipo 6.6, lustre SM, crudo redondo texturado. | 0.24 | |
10. Nailon 40/46, T66, 44 DX, sin torsión, 1 cabo, 100% Nailon 6.6, semi-crudo, redondo, texturado. | 3.91 | |
TOTAL | 331.07 | |
5402.31.00.00 | Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex. Hilados texturados: De nailon o demás poliamidas, de título inferior o igual a 50 tex, por hilo sencillo. | |
1. Poliamida 6.6 Texturizado SM 22/15/2 Arafelle, 22Dx, 15 filamentos, 2 cabos. | 0.33 | |
2. Poliamida 6.6 Texturizada SM red 33/34/1, 33Dx, 34 filamentos, 1 cabo. | 300 | |
3. 100% nailon 6.6, 70/34/2 PLY 6,6 semi-dullstrech, 77 Dx, 34 filamentos, 2 cabos, semi-lustre, color negro, redondo texturado retorcido. | 0.98 | |
4. 100% nailon 6.6, 70/34/2 PLY 6,6 semi-dullstrech, 77 Dx, 34 filamentos, 4 cabos, semi-lustre, color negro, redondo texturado retorcido. | 0.98 | |
5. 100% nailon 6.6, 70/34/2 PLY 6,6 semi-dullstrech, 77 Dx, 34 filamentos, 6 cabos, semi-lustre, color negro, redondo texturado retorcido. | 0.98 | |
6. 100% nailon 6.6, 70/34/2 PLY 6,6 semi-dullstrech, 77 Dx, 34 filamentos, 10 cabos, semi-lustre, color negro, redondo texturado retorcido. | 0.29 | |
TOTAL | 303.56 | |
5402.32.00 | Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex. Hilados texturados: De nailon o demás poliamidas, de título superior a 50 tex por hilo sencillo. | |
1. 78-48-6 PA66 TEX SM, 530 Dx, 276 filamentos 3805 torsiones por m2, 6 cabos, poliamida tipo PA66, semi- mate, color negro, redondo, texturado retorcido. | 0.15 | |
TOTAL | 0.15 | |
5402.33.00 | Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex. Hilados texturados: De poliésteres. | |
1. Poliéster texturado semi-mate 167/192/1. | 0.73 | |
2. Poliéster texturado semi-mate 83.5/96/1. | 0.73 | |
3. Fibra de Poliéster PBT PTSM 50 17/1. | 1.47 | |
TOTAL | 2.93 | |
5402.44.00 | Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex. Los demás hilados sencillos sin torsión o con una torsión inferior o igual a 50 vueltas por metro: De elastómeros. | |
1. Hilado de Elastán, 20 denier, 22 Dx, 1 filamento, 1 cabo, 100% elastán clear (LYCRA 20 denier). | 12.7 | |
2. Hilados de Elastán, 44 Dx, 1 filamento, 1 cabo, poliuretano 100% brillante, crudo, clororesistente. | 39.06 | |
3. Elastómero 140 Clear. Multifilamento. | 140.63 | |
4. Elastano mate 235 DTEX. Multifilamento. | 1.95 | |
TOTAL | 194.34 | |
5402.44.00.10 | Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex. Los demás hilados sencillos sin torsión o con una torsión inferior o igual a 50 vueltas por metro. De elastómeros. | |
1. Elastómero clear 44 Mobilin R-type, 44 Dx, 1 filamento 100% clear. | 0.2 | |
2. Hilado de elastano 40 Dx, 1 filamento, 1 cabo, poliuretano 100%, brillante, crudo, clororesistente. | 4.88 | |
3. Hilado de elastano 465 Dx, 1 cabo, poliuretano 100%, mate, crudo. Multifilamento. | 5.86 | |
4. Elastano brillante 60 DTEX Clororesistente. Multifilamento. | 3.91 | |
5. Elastano 20 denier (22 decitex) clear. Multifilamento. | 62.5 | |
TOTAL | 77.35 | |
5402.45.00 | Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex. Los demás hilados sencillos sin torsión o con una torsión inferior o igual a 50 vueltas por metro: Los demás, de nailon o demás poliamidas. | |
1. Nailon 100% rígido, titulo 33, 3 filamentos, 1 cabo, semi-mate, nailon 6.6, crudo, redondo liso. | 3.91 | |
2. Nailon 100% rígido, titulo 44, 10 filamentos, 1 cabo, semi-mate, nailon 6.0, crudo, redondo liso. | 250 | |
3. Poliamida 44/34 full dull (1,5% TiO2). | 359.38 | |
4. 42-13 PA6 RIG semi-mate 44 Dx, 13 filamentos, 1 cabo, poliamida, tipo PA6, semi-mate crudo, redondo, liso. | 0.98 | |
5. 30-10 PA6 RIG SM 33 Dx, 10 filamentos, 1 cabo, poliamida, tipo PA6, semi-mate crudo, redondo, liso. | 15.63 | |
TOTAL | 629.90 | |
5402.45.00.00 | Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex. Los demás hilados sencillos sin torsión o con una torsión inferior o igual a 50 vueltas por metro: Los demás, de nailon o demás poliamidas. | |
1. 100% nailon texturado trilobal bright 70 D/1 24 F, 70 Dx, 24 filamentos, 1 cabo, texturado BTE, crudo, trilobal, texturado, retorcido. | 3.91 | |
TOTAL | 3.91 | |
5402.47.00 | Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex. Los demás hilados sencillos sin torsión o con una torsión inferior o igual a 50 vueltas por metro: Los demás, de poliésteres. | |
1. Hilado de poliéster 33 Dx, 1 filamento, liso, semi-mate, liso, crudo. | 9.77 | |
2. Monofilamento de Poliéster Semi-mate 22 DTEX. | 101.76 | |
TOTAL | 111.53 | |
5402.61.00 | Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex. Los demás hilados retorcidos o cableados: De nailon o demás poliamidas. | |
1. Poliamida ultrabrillante 156/92/2 450 torsiones/metro TPM. | 0.2 | |
2. Nailon 66 Levion PA 66 rígido, titulo 312, 192 filamentos, 450 torsiones, 2 cabos, brillante, crudo, trilobal liso. | 3.91 | |
TOTAL | 4.11 | |
5402.62.00 | Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex. Los demás hilados retorcidos o cableados: De poliésteres. | |
1. Poliéster Catiónico 100% rígido, titulo 167, 48 filamentos, 1 cabo, poliéster brillante, crudo, trilobal, liso. | 0.73 | |
2. Poliéster Catiónico 100% rígido, titulo 167, 48 filamentos, 118 TPM, 2 cabos, poliéster brillante, crudo, trilobal, liso. | 0.73 | |
TOTAL | 1.46 | |
5404.11.10 | Monofilamentos sintéticos de título superior o igual a 67 decitex y cuya mayor dimensión de la sección transversal sea inferior o igual a 1 mm; tiras y formas similares (por ejemplo: paja artificial) de materia textil sintética, de anchura aparente inferior o igual a 5 mm. Monofilamentos: De elastómeros. | |
1. Elastano bright easy set, 78 Dx, 1 filamento, 100% bright. | 2.5 | |
2. Elastano clear, 78 Dx, 1 filamento, 100% clear. | 6.25 | |
3. Elastano 310, 100%, 310 Dx, 1 cabo clear. | 12.5 | |
TOTAL | 21.25 | |
5503.40.00 | Fibras sintéticas discontinuas, sin cardar, peinar ni transformar de otro modo para la hilatura. De nailon o demás poliamidas. De polipropileno. | |
1. Fibras PP Hy comfort 2.2 Dtex. | 195.31 | |
TOTAL | 195.31 | |
5402.44.00 | Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex. Los demás hilados sencillos sin torsión o con una torsión inferior o igual a 50 vueltas por metro: De elastómeros. | |
1. Elastómero 210 Clear. Multifilamento. | 21.09 | |
2. Elastano clear 470. Multifilamento. | 4.59 | |
TOTAL | 25.68 | |
5402.44.00.10 | Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex. Los demás hilados sencillos sin torsión o con una torsión inferior o igual a 50 vueltas por metro: De elastómeros. | |
1. 280 Elastómero Clear 308 Dx, 1 cabo, elastómero clear, redondo. Multifilamento. | 3.16 | |
TOTAL | 3.16 | |
5402.45.00.00 | Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex. Los demás hilados sencillos sin torsión o con una torsión inferior o igual a 50 vueltas por metro: Los demás de nailon o demás poliamidas. | |
1. 100% nailon trilobal bright 100D/24F/TBR, 100 Dx, 24 filamentos, 1 cabo, rígido BTE, crudo, trilobal, crudo, rígido, compactado. | 31.25 | |
TOTAL | 31.25 | |
5402.33.00.00 | Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex. Hilados texturados: De poliésteres. | |
1. Poliéster 100% con Poli Butilen Tereftalato (PBT), 55 Dx, 24 filamentos, 1 cabo, brillante, crudo. | 31.05 | |
TOTAL | 31.05 |
Fuente: Diario Oficial de la Federación
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5736165&fecha=14/08/2024#gsc.tab=0
En Stratego, comprendemos que la clave para adelantarse a cualquier eventualidad es estar bien informado. Por eso, nos dedicamos a mantener a nuestros clientes continuamente actualizados. Si necesitas más información o te gustaría recibir nuestros boletines, no dudes en contactarnos. Estamos aquí para ofrecerte el apoyo que requieres con rapidez y total dedicación.
El presente documento no constituye una consulta particular, y por tanto, ST STRATEGO, no se hace responsable respecto a la interpretación o aplicación que se le otorgue. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación, por cualquier medio o procedimiento, sin para ello contar con la autorización previa, expresa y por escrito del autor. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la Ley federal de Derechos de Autor. Estamos a sus órdenes para resolver sus dudas o comentarios, para más información de este tema y nuestros servicios, sírvase contactarnos en: info@stratego-st.com