Resolución que Modifica las Contribuciones en Mercancías Sujetas a Precios Estimados
El pasado 03 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Resolución que Modifica los Anexos 3 y 4 de la diversa que establece el Mecanismo para Garantizar el Pago de Contribuciones en Mercancías Sujetas a Precios Estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Resolución entrará en vigor a los 15 días hábiles de su publicación el 25 de marzo de 2020.
Precios Estimados
Los precios están ligados con el sistema de depósitos en cuentas aduaneras de garantía, para garantizar la diferencia en el pago de contribuciones que existe por diferencia entre el precio estimado, este es publicado por la autoridad, y el valor real de la mercancía que manifiesta el importador. La autoridad dentro de un plazo definido libera la garantía.
A partir de su primera publicación en 1994, el mecanismo para garantizar contribuciones de mercancías sujetas a precios, se ha modificado recientemente en el 2014, 2016, 2017, 2019 y ahora en el 2020.
El mecanismo para garantizar contribuciones de mercancías sujetas a precios estimados se publica en 1994, siendo las modificaciones más recientes las de 2014, 2016, 2017 y 2019.
Objetivo
Con la finalidad de actualizar y continuar el combate de las prácticas de subvaluación en los sectores calzado, textil y confección, así como evitar que se diluya la efectividad de dichas medidas, se erijan barreras al comercio internacional, es necesario actualizar los Anexos relativos a los precios estimados.
Se Modifican
Hubo dos Reformas, en el Anexo 3 y en el Anexo 4, así como una Adición de dos fracciones arancelarias en al Anexo 4.
- Se Reforma – Anexo 3, respecto a 27 fracciones arancelarias del capítulo 64 relacionadas con el sector calzado.
- Aunque la reforma no cambia el sector si modifica numerosos aranceles para que no estén considerados como mercancías sujetas a precios estimados, por ejemplo, calzado desechable, para infantes, etc.
- Se Reforma – Anexo 4, respecto a 18 fracciones arancelarias de los capítulos 55, 56, 60, 61, 62 y 63 del sector textil y confección.
- Aunque la reforma no cambia el sector si modifica numerosos aranceles para que no estén considerados como mercancías sujetas a precios estimados, por ejemplo, tapicería y tapiz, ligamento de tafetán, etc.
- Se Adiciona – Anexo 4, dos fracciones arancelarias del capítulo 56 del sector textil y confección.
Anexo 3 de la Resolución que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 1994.
FRACCIÓN ARANCELARIA |
DESCRIPCIÓN | UNIDAD COMERCIAL |
PRECIO ESTIMADO (DÓLARES E.U.A. POR UNIDAD COMERCIAL) |
6402.19.01 | Calzado para hombres o jóvenes con la parte superior (corte) de caucho o plástico en más del 90%, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. | Par | 12.71 |
6402.91.04 | Calzado para mujeres o jovencitas, sin puntera metálica. | Par | 12.04 |
6402.99.03 | Calzado para hombres o jóvenes, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte, y lo comprendido en las fracciones 6402.99.06, 6402.99.07 y 6402.99.10. | Par | 11.98 |
6402.99.11 | Calzado para mujeres o jovencitas, reconocibles como concebidos para la práctica de tenis, basketball, gimnasia, ejercicios y demás actividades mencionadas en la Nota Explicativa de aplicación nacional 2 de este Capítulo, excepto los que tengan una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. | Par | 12.06 |
6402.99.12 | Calzado para niños, niñas o infantes, reconocibles como concebidos para la práctica de tenis, basketball, gimnasia, ejercicios y demás actividades mencionadas en la Nota Explicativa de aplicación nacional 2 de este Capítulo, excepto los que tengan una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. | Par | 9.27 |
6402.99.13 | Calzado para hombres o jóvenes con corte de caucho o plástico, que tenga una banda pegada a la suela y sobrepuesta al corte unido mediante el proceso de “vulcanizado”. | Par | 10.83 |
6402.99.14 | Calzado para mujeres o jovencitas con corte de caucho o plástico, que tenga una banda pegada a la suela y sobrepuesta al corte unido mediante el proceso de “vulcanizado”. | Par | 10.06 |
6402.99.16 | Los demás calzados para hombres o jóvenes. | Par | 12.08 |
6402.99.17 | Los demás calzados para mujeres o jovencitas. | Par | 9.56 |
6403.40.02 | Para hombres o jóvenes. | Par | 33.30 |
6403.40.03 | Para mujeres o jovencitas. | Par | 27.18 |
6403.91.06 | Calzado para mujeres o jovencitas, reconocibles como concebidos para la práctica de tenis, basketball, gimnasia, ejercicios y demás actividades mencionadas en la Nota Explicativa de aplicación nacional 2 de este Capítulo. | Par | 17.38 |
6403.91.09 | Los demás calzados para hombres o jóvenes. | Par | 34.18 |
6403.91.10 | Los demás calzados para mujeres o jovencitas. | Par | 32.92 |
6403.99.03 | Calzado para hombres o jóvenes, excepto lo comprendido en las fracciones 6403.99.01, 6403.99.06, 6403.99.07 y 6403.99.10. | Par | 25.73 |
6403.99.04 | Calzado para mujeres o jovencitas, excepto lo comprendido en las fracciones 6403.99.01, 6403.99.06, 6403.99.08 y 6403.99.11. | Par | 27.09 |
6403.99.05 | Calzado para niños, niñas o infantes, excepto lo comprendido en las fracciones 6403.99.01, 6403.99.06, 6403.99.09 y 6403.99.12. | Par | 17.47 |
6403.99.07 | Calzado para hombres o jóvenes, reconocibles como concebidos para la práctica de tenis, basketball, gimnasia, ejercicios y demás actividades mencionadas en la Nota Explicativa de aplicación nacional 2 de este Capítulo, excepto lo comprendido en la fracción 6403.99.01. | Par | 16.40 |
6403.99.12 | Sandalias y artículos similares, para niños, niñas o infantes. | Par | 9.14 |
6404.11.04 | Calzado para hombres o jóvenes, que tenga una banda pegada a la suela y sobrepuesta al corte unido mediante el proceso de “vulcanizado”. | Par | 11.68 |
6404.11.05 | Calzado para mujeres o jovencitas, que tenga una banda pegada a la suela y sobrepuesta al corte unido mediante el proceso de “vulcanizado”. | Par | 9.66 |
6404.11.10 | Calzado para hombres o jóvenes, reconocibles como concebidos para la práctica de tenis, basketball, gimnasia, ejercicios y demás actividades mencionadas en la Nota Explicativa de aplicación nacional 2 de este Capítulo, excepto los que tengan una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. | Par | 15.78 |
6404.11.11 | Calzado para mujeres o jovencitas, reconocibles como concebidos para la práctica de tenis, basketball, gimnasia, ejercicios y demás actividades mencionadas en la Nota Explicativa de aplicación nacional 2 de este Capítulo, excepto los que tengan una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. | Par | 15.38 |
6404.11.13 | Los demás calzados para hombres o jóvenes. | Par | 12.26 |
6404.11.14 | Los demás calzados para mujeres o jovencitas. | Par | 10.51 |
6404.19.04 | Calzado para hombres o jóvenes, que tenga una banda pegada a la suela y sobrepuesta al corte unido mediante el proceso de “vulcanizado”. | Par | 11.57 |
6404.19.05 | Calzado para mujeres o jovencitas, que tenga una banda pegada a la suela y sobrepuesta al corte unido mediante el proceso de “vulcanizado”. | Par | 9.31 |
Anexo 4 de la Resolución que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 1994.
FRACCIÓN ARANCELARIA |
DESCRIPCIÓN | UNIDAD COMERCIAL |
PRECIO ESTIMADO (DÓLARES E.U.A. POR UNIDAD COMERCIAL) |
5509.41.01 | Sencillos. | Kg | 2.15 |
5509.42.01 | Retorcidos o cableados. | Kg | 2.24 |
5602.21.01 | De lana. | Kg | 12.76 |
5602.21.02 | De forma cilíndrica o rectangular. | Kg | 12.76 |
5602.29.01 | De las demás materias textiles. | Kg | 1.77 |
5602.90.99 | Los demás. | Kg | 1.77 |
6001.22.99 | Los demás. | Kg | 2.80 |
6001.92.99 | Los demás. | Kg | 2.80 |
6107.19.01 | De las demás materias textiles. | Pza | 0.71 |
6108.29.01 | De las demás materias textiles. | Pza | 0.78 |
6110.90.03 | Para hombres y mujeres, sudadera con dispositivo para abrochar, excepto lo comprendido en la fracción 6110.90.01. | Pza | 3.08 |
6110.90.04 | Para niños y niñas, sudadera con dispositivo para abrochar, excepto lo comprendido en la fracción 6110.90.01. | Pza | 2.72 |
6110.90.05 | Para hombres y mujeres, sudadera sin dispositivo para abrochar, excepto lo comprendido en la fracción 6110.90.01. | Pza | 2.24 |
6110.90.06 | Para niños y niñas, sudadera sin dispositivo para abrochar, excepto lo comprendido en la fracción 6110.90.01. | Pza | 1.89 |
6210.20.01 | Las demás prendas de vestir del tipo de las citadas en las subpartidas 6201.11 a 6201.19. | Pza | 3.08 |
6210.40.01 | Las demás prendas de vestir para hombres o niños. | Pza | 0.76 |
6310.10.01 | Trapos mutilados o picados. | Kg | 0.24 |
6310.90.01 | Trapos mutilados o picados. | Kg | 0.24 |
ADICIONAN
FRACCIÓN ARANCELARIA |
DESCRIPCIÓN | UNIDAD COMERCIAL |
PRECIO ESTIMADO (DÓLARES E.U.A. POR UNIDAD COMERCIAL) |
5602.21.99 | Los demás. | Kg | 12.76 |
5603.12.99 | Los demás. | Kg | 3.12 |
En la siguiente liga podrás consultar la publicación original:
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5588143&fecha=03/03/2020
El presente documento no constituye una consulta particular, y por tanto, Asesores Stratego SC, no se hace responsable respecto a lainterpretación o aplicación que se le otorgue. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación, por cualquier medio o procedimiento, sin para ello contar con la autorización previa, expresa y por escrito del autor. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la Ley federal de Derechos de Autor. Estamos a sus órdenes para resolver sus dudas o comentarios, para más información de este tema y nuestros servicios, sírvase contactarnos en: info@asesores-stratego.com