La Secretaría de Economía, a través de la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior, ha emitido un aviso oficial en el Diario Oficial de la Federación (DOF) donde se dan a conocer los nombres de los titulares y los números de Programas de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) que han sido cancelados. Esta medida se ha implementado debido a la falta de presentación del reporte anual correspondiente al ejercicio fiscal de 2023 y el incumplimiento de diversos requisitos establecidos en el Decreto IMMEX.
El Decreto IMMEX, originalmente publicado el 1 de junio de 1998 y reformado en diversas ocasiones, tiene como objetivo fomentar y otorgar facilidades a empresas manufactureras y maquiladoras para que realicen procesos industriales y de exportación. Uno de sus principales requisitos es la presentación de un reporte anual sobre el total de ventas y exportaciones del ejercicio fiscal inmediato anterior, a más tardar el último día hábil de mayo de cada año. El no cumplir con este requisito puede conllevar la suspensión o cancelación del programa.
El 19 de julio de 2024, se publicó un aviso sobre los programas IMMEX suspendidos debido a la falta de presentación de este reporte anual o por no cumplir con los requisitos del artículo 11, fracción III, del Decreto, como contar con un certificado de firma electrónica avanzada vigente, tener un Registro Federal de Contribuyentes (RFC) activo, y disponer de una opinión positiva vigente sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El incumplimiento de estos requisitos es motivo para que las empresas pierdan los beneficios del Decreto, incluyendo la importación temporal de mercancías sin el pago de aranceles. Las empresas que no subsanaron estas omisiones al último día hábil de agosto de 2024 vieron sus Programas IMMEX cancelados de manera definitiva a partir del 1 de septiembre de 2024.
La Secretaría de Economía ha reiterado que continuará verificando el cumplimiento de las obligaciones legales de las empresas que operan bajo el Programa IMMEX, con el objetivo de asegurar la correcta operación del sistema y fomentar la transparencia en el sector manufacturero y de servicios de exportación.
Este anuncio es un recordatorio de la importancia de que las empresas participantes en el programa cumplan con sus obligaciones fiscales y regulatorias para evitar la pérdida de los beneficios otorgados por el Decreto IMMEX y garantizar la permanencia de sus actividades en el comercio exterior de México.
Por falta de presentación del reporte anual:
Programa | Número | Año | RFC | Denominación o razón social |
IM | 1571 | 2006 | MIM020326MS9 | ACE STAMPING & METAL FAB, CO. INC. DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 811 | 2008 | ABB0806131W5 | AGRICOLA BAJA BEST, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 708 | 2009 | ARE0910063L7 | AGRICOLA REBACE, S.P.R. DE R.L. |
IM | 145 | 2014 | AGM131011KU9 | ALUMINICASTE GROUP DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 124 | 2015 | ARO1502275F6 | AMERICAN ROSE, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 4946 | 2006 | AON0210014T5 | ARMADILLO OPERACIONES NOROESTE, S.A. DE C.V. |
IM | 190 | 2011 | ADE100928V55 | ARTE EN DENIM, S.A. DE C.V. |
IM | 100 | 2022 | ADM210427D76 | ARTS DESINGS MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 99 | 2019 | APM140114Q84 | AV PRECISION MFG, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 72 | 2017 | BBR160707BDA | BAJA BREWMASTERS, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 77 | 2020 | BPI190110BD2 | BAKER PARTS INTERNATIONAL, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 33 | 2015 | BIM140808BF6 | BESTBOARD IMPULSORA, S.A. DE C.V. |
IM | 19 | 2009 | BAL960819M20 | BLINDAJES ALEMANES, S.A. DE C.V. |
IM | 345 | 2006 | BPI951130DD5 | BOTAS PISTOLERO, S.A. DE C.V. |
IM | 180 | 2018 | BMM170619GD7 | BRENTA MOULDS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 4304 | 2006 | CPA840111CD7 | CAFE DEL PACIFICO, S. A. P. I. DE C.V. |
IM | 91 | 2022 | CSV130815FK8 | CALIDAD Y SERVICIO VIAN, S.A. DE C.V. |
IM | 741 | 2013 | CMA130924GB5 | CE MANUFACTURING, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 253 | 2010 | CAD100329L94 | COBRES ALUMINIOS Y DERIVADOS DEL NORTE, S.A. DE C.V. |
IM | 14 | 2023 | CMR2105045K2 | COMERCIAL DE MATERIALES RECICLABLES DE SONORA, S.A. DE C.V. |
IM | 371 | 2018 | CBA170921UH5 | COMERCIALIZADORA BAR-SAB, S.A. DE C.V. |
IM | 701 | 2013 | CLO060706982 | COMERCIALIZADORA LOAEZA, S.A. DE C.V. |
IM | 2734 | 2006 | CUM930316VC5 | COMPONENTES UNIVERSALES DE MATAMOROS, S.A. DE C.V. |
IM | 60 | 2023 | CIC990826II8 | CORPORATIVO INDUSTRIAL CAZVI, S.A. DE C.V. |
IM | 398 | 2016 | CFA030806NG2 | COSMO FASHION, S.A. DE C.V. |
IM | 336 | 2017 | CMA170309KM9 | CP MANUFACTURING, S.A. DE C.V. |
IM | 3733 | 2006 | DJS900405G35 | DETERGENTES Y JABONES SASIL, S. A. P. I. DE C.V. |
IM | 4757 | 2006 | DES930127BIA | DISEÑOS DE ESTILO, S.A. DE C.V. |
IM | 575 | 2008 | DHO010804IX8 | DISTRIBUIDORA HORTIMEX, S.A. DE C.V. |
IM | 391 | 2017 | AME1505163A2 | DOITER, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 270 | 2012 | DAS120126KZ9 | DURA ART STONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 269 | 2011 | EDE950804CB2 | EMPACADORA EL DERBY, S.A. DE C.V. |
IM | 97 | 2021 | EDD100114EV3 | EMPRESARIOS DETALLISTAS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 254 | 2022 | EIN190321RV4 | EVACOLORS INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. |
IM | 4999 | 2006 | EDI7902096Z9 | EXPORTACIONES DIAZ, S.A. |
IM | 215 | 2018 | FFA171102T68 | FAN FACTORY, S. DE R.L. |
IM | 997 | 2006 | FUN021022LG7 | FLEXO UNIVERSAL, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 473 | 2014 | FNE1409051I2 | FOUR NEEDLES, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 2838 | 2006 | FAS800325G62 | FRIGORIFICO AGROPECUARIA SONORENSE, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 140 | 2016 | FMA1603188C3 | FUNAI MANUFACTURING, S.A. DE C.V. |
IM | 44 | 2014 | FJV960705LN6 | FUNDICION JV, S.A. DE C.V. |
IM | 167 | 2021 | GTG081113NH4 | GRUPO TAGO, CONSTRUCCION, SERVICIOS INTEGRALES Y SUSTENTABLES, S.A. DE C.V. |
IM | 54 | 2023 | HFS190903DV7 | HELSA FASHION SHAPING MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 198 | 2018 | HTE171020CZ8 | HM TERMINADOS, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 2 | 2014 | IFA110718GW5 | IFASHION, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 538 | 2014 | IET140808837 | INDUSTRIAS EVOLUCION TECHNICAS, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 10 | 2023 | ILV190128LH0 | INDUSTRIAS LACTEAS DE VALLEJO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 5679 | 2006 | ITH9210133D0 | INDUSTRIAS TRES HERMANOS, S.A. DE C.V. |
IM | 337 | 2014 | ITA840522FS4 | INGENIO TAMAZULA, S.A. DE C.V. |
IM | 44 | 2023 | ITM130618D56 | INNOEVOLUTION TEXTIL Y MATERIALES, S.A. DE C.V. |
IM | 23 | 2018 | IMC850515U36 | INTERCAMBIO MEXICANO DE COMERCIO, S.A. DE C.V. |
IM | 591 | 2010 | ICM060517I31 | INTERCAMBIO Y COMERCIAL MUNDIAL, S.A. DE C.V. |
IM | 125 | 2023 | IFR1306072W9 | INTERMETALS FRONTERA, S.A. DE C.V. |
IM | 30 | 2015 | IYE081216P82 | INYECCION Y ESPUMADO AUTOMOTRIZ DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 194 | 2023 | KAP2301256E6 | KOY APRONS, S.A. DE C.V. |
IM | 93 | 2015 | LEM040607JT0 | L.T. EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 55 | 2016 | LAL151104649 | LME ALTESI, S.A. DE C.V. |
IM | 192 | 2008 | LME000131667 | LUAR METALES, S.A. DE C.V. |
IM | 89 | 2021 | MAL160711I48 | MANUFACTURAS ALPASO, S.A. DE C.V. |
IM | 563 | 2013 | MVU130327AC1 | MANUFACTURAS VU, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 616 | 2014 | MSY070117U63 | MAQUILADORA SYR, S.A. DE C.V. |
IM | 16 | 2023 | MMR150127GF3 | MAQUILEROS MEXICANOS RH, S.A. DE C.V. |
IM | 208 | 2021 | MEC070803FVA | MECFA, S.A. DE C.V. |
IM | 5345 | 2006 | MCO960821UX6 | MEVISA COMPONENTES, S.A. DE C.V. |
IM | 200 | 2015 | MIM1503243HA | MIMIM, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 5082 | 2006 | MBS891031UA2 | MINERA BISMARK, S.A. DE C.V. |
IM | 306 | 2011 | MEM970225LB3 | MINERA EXCELLON DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 238 | 2018 | NIN140919AC0 | NAVARSA INDUSTRIES, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 326 | 2011 | TNE940608HS5 | NEMAK, S. A. B. DE C. V. |
IM | 161 | 2023 | NOR190214AH6 | NORPAL, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 3976 | 2006 | NYA9707266U5 | NUEVA YAMAL, S.A. DE C.V. |
IM | 200 | 2022 | ODU181217M99 | ODUM, S.A. DE C.V. |
IM | 193 | 2022 | OTE211204997 | OMNI8 TEXTIL, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 106 | 2019 | PPO181107SN8 | PACIFIC POLYMER, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 369 | 2012 | PRO120417EBA | PRODAPAC, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 44 | 2018 | PCI410227884 | PRODUCTOS CIENTIFICOS, S.A. DE C.V. |
IM | 1814 | 2006 | PCM880303378 | PROMOCIONES CUMPLIDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 172 | 2015 | PBA140630FV6 | PULIDORA BAJA-SIN, S.A. DE C.V. |
IM | 144 | 2019 | QTA080908K31 | QET TECH AEROSPACE, S.A. DE C.V. |
IM | 1979 | 2006 | QDM990722I65 | QUESTRON DISTRIBUCION DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 74 | 2008 | RME070216G41 | RAVENRUBBER MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 18 | 2021 | RTE1708044C0 | RECIMTY TECH, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 37 | 2021 | RPI190329TS8 | RECUBRIMIENTOS Y PLATINADOS INTERNACIONALES, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 17 | 2017 | REV030507FA3 | REVILLA Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. |
IM | 7 | 2016 | RCA101028J88 | RY CANDY, S.A. DE C.V. |
IM | 422 | 2014 | SCB120706AY3 | SAN CARLOS BLUE CRAB, S.A. DE C.V. |
IM | 87 | 2020 | SPE180703446 | SAVI PRECISION ENGINEERING, S. A. P. I. DE C.V. |
IM | 104 | 2022 | SRM200622JE4 | SUNTECH RECYCLE MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 83 | 2008 | SCS071123FBA | SUPERIOR CUT AND SEW INTERNATIONAL, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 142 | 2021 | TLO641114638 | TALLERES LOZANO, S.A. DE C.V. |
IM | 248 | 2016 | TAL900924QN3 | TAOS ALIMENTOS, S.A. DE C.V. |
IM | 264 | 2011 | TEP110407SZ2 | TERMINADOS ESPECIALIZADOS PRIME, S.A. DE C.V. |
IM | 345 | 2011 | TWT1001253W4 | TERRA WEALTH TRADER, S.A. DE C.V. |
IM | 3018 | 2006 | JGS020701TY0 | THC HOLDINGS DE MEXICO, S.A. DE C.V. * |
IM | 4155 | 2006 | TIN7408028R7 | TRANSMEX INTERNACIONAL, S.A. |
IM | 361 | 2017 | UPA170215FQ1 | U.S. PRINT & TONER DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 5182 | 2006 | UFM030725814 | UNIQUE FABRICATING DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 66 | 2011 | VEM091125QG7 | VEMEQUIM, S.A. DE C.V. |
IM | 127 | 2023 | VZM220221TY4 | VENTURE ZEBRA DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 138 | 2016 | YCM150303LT8 | YURA CABLE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
* Empresa con cambio en su razón social. Publicada bajo la denominación IQOR GLOBAL SERVICES DE MEXICO, SA DE C.V., en el Aviso por el que se dan a conocer los nombres de los titulares y números de programas de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación suspendidos, difundido en el Diario Oficial de la Federación 19 de julio de 2024.
- Por incumplimiento del requisito establecido en el artículo 11, fracción III, inciso c) del Decreto IMMEX y, como consecuencia de ello, por falta de presentación del reporte anual:
Programa | Número | Año | RFC | Denominación o razón social |
IM | 4937 | 2006 | AFA050630GH6 | AC FABRICATION, S. A. P. I. DE C.V. |
IM | 174 | 2006 | AMO970719RU4 | AGRICOLA LAS MONTAÑAS, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 96 | 2006 | AHM420706U10 | ALTOS HORNOS DE MEXICO, S. A. B. DE C. V. |
IM | 3569 | 2006 | AIM920131PH1 | AMAC IMPRESOS, S.A. DE C.V. |
IM | 154 | 2017 | AFA161124TJA | AMBER FASHION, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 2580 | 2006 | BBA951010R72 | B. BRAUN AESCULAP DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 72 | 2011 | BSF101109LH6 | BAJA STEEL AND FENCE, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 3606 | 2006 | BDN000515HE2 | BOTAS DILIGENCIA DEL NORTE, S.A. DE C.V. |
IM | 785 | 2008 | ZLO020530SV0 | BRGR LOGISTICS, S.A. DE C.V. |
IM | 196 | 2016 | CNO100723H29 | CARPIMAT DEL NOROESTE, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 484 | 2011 | CCO100922US4 | CITRICOLA COUTURIER, S.A. DE C.V. |
IM | 18 | 2015 | CSP1104116S1 | COMPOUNDS AND SYSTEMS PRODUCTION MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 15 | 2011 | CME890516ME5 | CRONYNG MEXICANA, S.A. DE C.V. |
IM | 517 | 2010 | DMQ870603839 | DERIVADOS METALICOS DE QUERETARO, S.A. DE C.V. |
IM | 350 | 2009 | DET090318J60 | DETALLAUTOS, S.A. DE C.V. |
IM | 125 | 2022 | DMA0304142Y9 | DISEÑOS DE MUEBLES ANFFER, S.A. DE C.V. |
IM | 610 | 2014 | DDO120703EW4 | DOT DULCES O TRAVESURAS, S.A. DE C.V. |
IM | 330 | 2017 | EGA060426LW6 | EMPAQUES GALO, S.A. DE C.V. |
IM | 4341 | 2006 | EMA810923JW6 | ENSAMBLADORA DE MATAMOROS, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 5276 | 2006 | ESU8907176P6 | ESCOBERA SUPREMA, S.A. DE C.V. |
IM | 146 | 2019 | FMA180705JS1 | FONDO MANTE, S.A. DE C.V. |
IM | 325 | 2008 | FFT050107EY8 | FRUTAS FINAS DE TANCITARO, S.A. DE C.V. |
IM | 985 | 2006 | FRP020116DCA | FRUTAS REALES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. |
IM | 225 | 2011 | GMO000911V58 | GERSA MONTERREY, S.A. DE C.V. |
IM | 232 | 2012 | GQU120308TG8 | GILL QUERETARO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 1049 | 2006 | GIJ8503087N8 | GRUPO INDUSTRIAL J M, S.A. DE C.V. |
IM | 101 | 2015 | HDM140905BE8 | HYUNDAI TRANSYS MEXICO SEATING SYSTEM, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 160 | 2023 | IEM120423PS9 | IEC EMPAQUE, S.A. DE C.V. |
IM | 1189 | 2006 | IBD050207LY5 | INVERNADEROS BONANZA 2001, S.A. DE C.V. |
IM | 9 | 2012 | JMA111108RE7 | JS MANUFACTURA, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 296 | 2012 | KYE120507J27 | KH YELLOW, S.A. DE C.V. |
IM | 1693 | 2006 | MTI921005BX5 | M T I DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 1607 | 2006 | MME040204NW9 | MANUFACTURAS MECA, S.A. DE C.V. |
IM | 542 | 2009 | MGR990305RQA | MEXTRIM GROUP, S.A. DE C.V. |
IM | 1627 | 2006 | MNO810731QF9 | MINERA DEL NORTE, S.A. DE C.V. |
IM | 694 | 2008 | MMA0710018H9 | MINERA MADERO, S.A. DE C.V. |
IM | 648 | 2007 | MSX940318C41 | MINERA SAN XAVIER, S.A. DE C.V. |
IM | 4494 | 2006 | MDM810615EC5 | MOTO DIESEL MEXICANA, S.A. DE C.V. |
IM | 3192 | 2006 | NAC940719QA3 | NACIONAL DE ACERO, S.A. DE C.V. |
IM | 68 | 2019 | OTV101227JD4 | OPERADORA Y TRANSFORMADORA VIG, S.A. DE C.V. |
IM | 79 | 2014 | PST140128634 | PARK’ S TRADING, S.A. DE C.V. |
IM | 3226 | 2006 | PAM860512ME6 | PLASTICOS AMC DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 5129 | 2006 | PRI941128FK6 | PRODUCTOS RICH, S.A. DE C.V. |
IM | 5116 | 2006 | PCA9908027X8 | PROMOTORA COMERCIAL ALPRO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 118 | 2016 | RSO1305229H1 | RECICLADORA SOLYMAR, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 115 | 2023 | RRL2302249L1 | REEMPACADORA RESTAURADORA Y LOGISTICA CENTRO-SUR, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 4878 | 2006 | ROS990526U10 | ROSAMAX, S.A. DE C.V. |
IM | 502 | 2015 | SIN150605BK6 | SINECTECH, S.A. DE C.V. |
IM | 248 | 2018 | MAZ160328379 | SMCK SONORA METAL GROUP, S.A. DE C.V. |
IM | 4869 | 2006 | PSI9103082P7 | SOCIEDAD PIEDRA SIERRA, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 173 | 2008 | SNO070803A23 | SOLO NOI, S.A. DE C.V. |
IM | 3365 | 2006 | SEM0102078F4 | SOLUCIONES ECOLOGICAS EN METALES, S.A. DE C.V. |
IM | 4623 | 2006 | SME020423496 | SPIRIT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 4908 | 2006 | TME0208125B5 | TIDI MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 358 | 2009 | WTM060517EA6 | WEG TRANSFORMADORES MEXICO, S.A. DE C.V. |
Fuente: Diario Oficial de la Federación
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5739236&fecha=19/09/2024#gsc.tab=0
En Stratego, sabemos que estar informado es clave para enfrentar cualquier desafío. Es por eso que nos dedicamos a brindarte actualizaciones constantes y detalladas. Si buscas más información o quieres recibir nuestros boletines, ponte en contacto con nosotros, estamos aquí para ofrecerte la asistencia que necesites, de manera rápida y comprometida.
El presente documento no constituye una consulta particular, y por tanto, Asesores Stratego SC, no se hace responsable respecto a la interpretación o aplicación que se le otorgue. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación, por cualquier medio o procedimiento, sin para ello contar con la autorización previa, expresa y por escrito del autor. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la Ley federal de Derechos de Autor. Estamos a sus órdenes para resolver sus dudas o comentarios, para más información de este tema y nuestros servicios, sírvase contactarnos en: info@stratego-st.com