IMMEX CANCELADOS por falta de presentación del Reporte Anual
El día de hoy, 30 de septiembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el AVISO por el que se dan a conocer los nombres de los titulares y números de programas de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación cancelados, en el cual se determinó lo siguiente:
Los titulares y números de Programas de la industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Programas IMMEX) cancelados por la falta de presentación del reporte anual correspondiente al ejercicio fiscal de 2019, conforme a lo ordenado por el segundo párrafo y por la fracción II del artículo 25, así como por el incumplimiento a lo previsto en el artículo 11, fracción III, inciso c), ambos del Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 1998, modificado mediante diversos dados a conocer en el mismo órgano informativo:
I. Por falta de presentación del reporte anual:
Programa | Número | Año | RFC | Denominación o razón social |
IM | 250 | 2013 | AAE050309FM0 | ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V. |
IM | 52 | 2018 | API100222GS9 | ABSORBENTES PIN, S.A. DE C.V. |
IM | 9 | 2019 | ALF130620LI6 | ACEROS LOZANO FABRICACION DE ESTRUCTURAS, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 233 | 2016 | ABB160412GD1 | AEROESPACIAL BBMX, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 177 | 2006 | AMS0502037G4 | AGCERT MEXICO SERVICIOS AMBIENTALES, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 560 | 2011 | AAH0703053F9 | AGRICOLA AHER, S.A. DE C.V. |
IM | 46 | 2006 | ACO021118S59 | AGRICOLA COHUIBAMPO, S.A. DE C.V. |
IM | 643 | 2007 | AVI980219HA6 | AGRICOLA LA VIDORAMA, S.A. DE C.V. |
IM | 497 | 2016 | AGR071016DX9 | AGRIMAX, S.P.R. DE R.L. |
IM | 598 | 2013 | ASR000622MG1 | AGROPRODUCTOS SAN RAFAEL, S.A. DE C.V. |
IM | 275 | 2018 | ARM150921V35 | ALIMENTOS EL REY DEL MAR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 4233 | 2006 | AMA020621HY3 | ALU-WHEEL MACHINING, S.A. DE C.V. |
IM | 477 | 2014 | ALV001127FD2 | ALVEST, S.A. DE C.V. |
IM | 40 | 2018 | ANS100202T29 | ANSIS, S.A. DE C.V. |
IM | 137 | 2018 | AMS150720D38 | ASESORES MULTINACIONALES SLI, S.A. DE C.V. |
IM | 304 | 2018 | APS1711077I2 | ASISTENCIA PROFESIONAL A SU SERVICIOAPS DEL NORTE, S.A. DE C.V. |
IM | 152 | 2019 | ALM0702214P1 | AUTOMATIZACIONES LEYVA MEZA, S.A. DE C.V. |
IM | 227 | 2018 | AIR141202JY2 | AUTOPARTES E INGENIERIA REGIOMONTANA, S.A. DE C.V. |
IM | 24 | 2019 | AAP180629CC2 | AZTECAS APPAREL, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 37 | 2007 | BME0610195ZA | BIGSO MEXICANA, S.A. DE C.V. |
IM | 10 | 2019 | BBA160530L29 | BIOTEC BAMBUS, S. A. P. I. DE C.V. |
IM | 179 | 2009 | BBM081111IQ7 | BMS BORDER METAL STAMPING, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 355 | 2015 | BMS150623EB4 | BORDER METALS DE SONORA, S.A. DE C.V. |
IM | 190 | 2018 | BAV090610GR5 | BURLEY & VIRGINIA TABACO COMPANY, S.A. DE C.V. |
IM | 521 | 2015 | CZE900709LV5 | CAFETALERA ZETA, S.A. DE C.V. |
IM | 570 | 2006 | CPA020709CX1 | CALIFORNIA PASSION, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 4969 | 2006 | CDE870326GH7 | CAMPANAS DEL DESIERTO, S.A. DE C.V. |
IM | 152 | 2013 | CAL101108LT0 | CANFRANC ALUMINIO, S.A. DE C.V. |
IM | 5236 | 2006 | CDE9609301L4 | CANTERAS EL DELFIN, S.A. DE C.V. |
IM | 384 | 2018 | CPE180813HN1 | CARMINA PROYECTOS ESTRUCTURALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 214 | 2016 | CBU1603161M3 | CBUSMX, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 209 | 2017 | CRE020718T31 | CHACO RESIDUOS, S.A. DE C.V. |
IM | 361 | 2015 | CWA1502044S8 | CIRG WASTE & RECYCLING SOLUTIONS MX, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 196 | 2015 | CIT1403219R8 | CITRUSPER, S.A.P. I. DE C.V. |
IM | 109 | 2018 | CTR140602PL1 | CMP TRANSPORT AND RECYCLING, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 83 | 2019 | CTA840526JN5 | COMERCIAL TARGA, S.A. DE C.V. |
IM | 506 | 2006 | CMA991113H5A | CORDOVAS MAQUILAS, S.A. DE C.V. |
IM | 4963 | 2006 | CAS970108UH4 | COSECHAS AGRICOLAS, S.P.R. DE R.L. |
IM | 165 | 2014 | CUM1312237Q7 | CREACIONES UVISA DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 256 | 2015 | DFO020930740 | DESTILERIA LA FORTUNA, S.A. DE C.V. |
IM | 601 | 2012 | DPC940701N56 | DON PEPE COFFEE, S.A. DE C.V. |
IM | 31 | 2017 | ELO1505268C7 | ECOMEX LOGISTIKOS, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 4 | 2018 | EPE110311EX3 | EINSA POLYURETHANE ELASTOMERS, S.A. DE C.V. |
IM | 612 | 2011 | ELL111020GN3 | ELLIETEX, S.A. DE C.V. |
IM | 3743 | 2006 | EAN950608NT2 | EMPAQUES Y ALIMENTOS DEL NORTE, S.A. DE C.V. |
IM | 315 | 2016 | EMO160209KDA | EMPRESA MIXTA ORGANIZADORA DE SERVICIOS LOGISTICOS, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 4 | 2016 | ESU920302BM7 | EMPRESAS SUAREZ, S.A. DE C.V. |
IM | 45 | 2013 | EGA121025QWA | EXCELENT GARMENT, S.A. DE C.V. |
IM | 511 | 2012 | ETM070511NA3 | EXTRACCION DE TRAVERTINOS Y MARMOLES,S.A.DE C.V. |
IM | 104 | 2011 | FIM101022955 | FABRICACION INDUSTRIAL DEL MARMOL, S.A.DE C.V. |
IM | 319 | 2018 | FTM990120KL3 | FABRICACIONES TRITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 214 | 2009 | FMR0402033Q7 | FIRST MAJESTIC PLATA, S.A. DE C.V. |
IM | 178 | 2017 | CAM111111AP2 | FIVES CINETIC MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 991 | 2006 | FSP030113TX7 | FOX SPORTS, S.A. DE C.V. |
IM | 320 | 2015 | FEM100513DF6 | FUTURE ENGINEERING AND MANUFACTURING, S.A.DE C.V. |
IM | 426 | 2008 | GER0702022Y6 | GLEZCO ELECTRONIC RECYCLING, S.A. DE C.V. |
IM | 56 | 2019 | GFR100217B3A | GLOBAL FLOCK DE RAMOS ARIZPE, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 303 | 2018 | GPC150831UJ5 | GLOBAL PROM COMERCIAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
IM | 303 | 2014 | GAR131022CQA | GREEN AMERICA RECYCLING AND RECOVERY, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 292 | 2018 | GID150703DP4 | GREEN IN DENIM, S.A. DE C.V. |
IM | 1009 | 2006 | GAS0511029F8 | GRUPO AGRICOLA SANTA FE, S.A. DE C.V. |
IM | 13 | 2019 | GCT100208MR7 | GRUPO CTI TECHIN POS, S.A. DE C.V. |
IM | 669 | 2009 | GLM0401284M5 | GRUPO LOGISTICO MEXICANO DEL NORESTE, S.A. DE C.V. |
IM | 278 | 2018 | GMM170619MV1 | GRUPO METAL MECANICO DE COAHUILA, S.A. DE C.V. |
IM | 2924 | 2006 | GUA860213TB0 | GUAJUYE, S.A. DE C.V. |
IM | 1094 | 2006 | GPR0312116I8 | GUAYMAS PROTEIN COMPANY, S.A. DE C.V. |
IM | 493 | 2016 | HMI140324112 | HIDALGO MILLS, S.A. DE C.V. |
IM | 2 | 2018 | HCU160229RD1 | HORTICOLA CUCAPAH, S.A. DE C.V. |
IM | 682 | 2013 | HSO1307246P5 | HORTIKEG SONORA, S.A. DE C.V. |
IM | 365 | 2008 | ILI010716F43 | INDUSTRIAL LINK.COM, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 5309 | 2006 | ICA861114K87 | INDUSTRIAS CABRERA, S.A. DE C.V. |
IM | 224 | 2017 | INU151009MU5 | INDUSTRIAS DE NUTRACEUTICOS, S.A. DE C.V. |
IM | 1314 | 2006 | IRA000906LG9 | INDUSTRIAS RAZO, S.A. DE C.V. |
IM | 346 | 2017 | IMI110112TZ3 | INOPARTS MANUFACTURE INDUSTRIES, S.A.DE C.V. |
IM | 1291 | 2006 | INT9301147EA | INTERCAFE, S.A. DE C.V. |
IM | 1312 | 2006 | IQP900403A90 | INTERNATIONAL QUALITY PACKAGING, S.A. DE C.V. |
IM | 1355 | 2006 | JEM981109GZ0 | JALMEX EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. |
IM | 5326 | 2006 | JME011017CIA | JANDD DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 4454 | 2006 | JUM960523J50 | JUMBOCEL, S.A. DE C.V. |
IM | 300 | 2011 | JAI090806SE7 | JUST AUTO INSURANCE, S.A. DE C.V. |
IM | 557 | 2014 | KMM1404224K2 | KATHREIN MOBILCOM MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 132 | 2019 | KEU1505266B4 | KEUMGANG, S.A. DE C.V. |
IM | 4792 | 2006 | GRA991208193 | LA GRAVILLA, S.P.R. DE R.L. |
IM | 114 | 2019 | LTE9908173M6 | LAMINA TROQUELADA EMPACA, S.A. DE C.V. |
IM | 644 | 2011 | LPR070917RT9 | LAND PRODUCE, S.A. DE C.V. |
IM | 130 | 2018 | LPL171227QW9 | LIBERTY PLASTICS, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 192 | 2017 | LCA170223KY5 | LSC COMMUNICATIONS ALMACEN, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 18 | 2014 | LGG930923V90 | LUBRICANTES Y GRASAS GIGONSA, S.A. DE C.V. |
IM | 25 | 2016 | LME140801KM8 | LUXOFT MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 67 | 2015 | LNU120124H71 | LVM NUCLEO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 366 | 2015 | LPA1404234W3 | LYCO PACKAGING, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 253 | 2016 | MNV860721IC1 | MADERAS NUEVA VIZCAYA, S.A. DE C.V. |
IM | 4514 | 2006 | MMM971017M53 | MAGNOTEK MANUFACTURING DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 1460 | 2006 | MAG000113BZ1 | MAGROMEX, S.A. DE C.V. |
IM | 165 | 2019 | MIA171110G89 | MANUFACTURA INTERNACIONAL ATB, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 18 | 2019 | MTR8205271TA | MANUFACTURERA 3M, S.A. DE C.V. |
IM | 153 | 2019 | MSC171128137 | MARIANI SUNSET CECA MX, S.P.R. DE R.L. |
IM | 762 | 2013 | MPS1104124C8 | MATERIA PRIMA SPIRITS, S.A. DE C.V. |
IM | 286 | 2016 | MFA160601FF6 | MAXIMO FASHION, S.A. DE C.V. |
IM | 5712 | 2006 | MRE9403088D2 | MEDALLAS RENEE, S.A. DE C.V. |
IM | 105 | 2019 | MCT1402105B4 | MERCURIA COMMODITIES TRADING, S.A. DE C.V. |
IM | 88 | 2019 | MFT160610MS9 | METAL FINISH DE TECATE, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 377 | 2016 | MMB0506241P0 | METALES MEXICANOS BAJA, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 331 | 2016 | MSL160701IZ4 | MI-3 DE SAN LUIS, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 5083 | 2006 | MCI010823P32 | MOR CAN INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 698 | 2013 | MAT130405957 | MRI ANDINA TRADE, S.A. DE C.V. |
IM | 1654 | 2006 | MPM940411FI7 | MUEBLES Y PISOS DE MEZQUITE, S.A. DE C.V. |
IM | 34 | 2019 | NAM020918KZ5 | NAMINSA, S.A. DE C.V. |
IM | 303 | 2017 | NME140819JT0 | NAYAA MEZCAL, S.A. P. I. DE C.V. |
IM | 5105 | 2006 | NFS841018NZ6 | NEGOCIACION FABRIL DE SORIA, S.A. DE C.V. |
IM | 403 | 2016 | NFN810430AR7 | NUEVA FABRICA NACIONAL DE VIDRIO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 1746 | 2006 | NMT920818519 | NUEVA MATACAPAN TABACOS, S.A. DE C.V. |
IM | 270 | 2011 | OME101013CD7 | OOYALA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 255 | 2016 | OSM980612FV5 | OPCIONES DE SERVICIO EN MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 359 | 2018 | OBS121107CP7 | OPTIMAL BRIGHTNESS SOLUTIONS, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 17 | 2018 | OCJ050207374 | ORGANIZACION COMERCIAL JUAREZ, S.A. DE C.V. |
IM | 225 | 2018 | PCN110218BL2 | PAPELES Y CORRUGADOS DEL NORTE, S.A. DE C.V. |
IM | 5128 | 2006 | PPO810703CB8 | PLASTICOS POTOSINOS, S.A. DE C.V. |
IM | 60 | 2012 | PHA111003SY3 | PRETTL HOME APPLIANCE SOLUTIONS DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 1854 | 2006 | PIC970515GIA | PRODUCTOS INSTITUCIONALES DE CADEREYTA, S.A. DE C.V. |
IM | 49 | 2016 | PEN130128FE0 | PULSE ENERGY, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 313 | 2010 | PMM1002233Z7 | PURUS MANUFACTURING MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 103 | 2018 | RAE130719CD9 | RA ACEROS ESPECIALES DE MEXICO, S.DE R.L. DE C.V. |
IM | 812 | 2008 | RME080821L84 | RANCHO LA MESA, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 2 | 2009 | RNP970529AT6 | RANCHO NUEVO PRODUCE, S.A. DE C.V. |
IM | 4066 | 2006 | RJU9811165W2 | RAYCHEM JUAREZ, S.A. DE C.V. |
IM | 37 | 2018 | RSO040928MQ5 | REFRI SOLUCIONES, S.A. DE C.V. |
IM | 342 | 2018 | REL180111C20 | REPCON ELECTRONICS, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 468 | 2013 | RSE130605BL1 | ROBIS SERVICIOS, S.A. DE C.V. |
IM | 423 | 2011 | SSE070601MW2 | SANILTECH ENGINEERING, S.A. DE C.V. |
IM | 176 | 2014 | SMS140114KH6 | SCRAP MSERVICES, S. DE R.L. DE CV |
IM | 192 | 2016 | SMS1106132P7 | SERVICE MANAGEMENT SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 127 | 2019 | SEE180601945 | SERVICIOS EMPRESARIALES ERL, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 39 | 2019 | SIC150312P12 | SERVICIOS INDUSTRIALES DE CORDOBA, S.A. DE C.V. |
IM | 49 | 2018 | SRM1202208Q3 | SERVICIOS Y RECICLADOS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 343 | 2017 | SAM1705295C3 | SIGMA ACCESORIOS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 317 | 2017 | SPA160903II2 | SINGLE PALENQUE, S.A. DE C.V. |
IM | 349 | 2017 | SOF930312S16 | SOFIMAX, S.A. DE C.V. |
IM | 484 | 2016 | SDA160721AQ7 | SOLUTIONS DAJANA, S.A. DE C.V. |
IM | 757 | 2013 | SPL131014EE7 | ST PLASTICS, S. DE R.L. |
IM | 422 | 2010 | TOE960910KK7 | TALLER OPTICO EXCEL, S.A. DE C.V. |
IM | 5179 | 2006 | TSS040214J52 | TECHNOLOGY SOLUTIONS AND SERVICES, S.A. DE C.V. |
IM | 144 | 2018 | TEC170124LB1 | TECNODORAL, S.A. DE C.V. |
IM | 85 | 2017 | TEC0804159U3 | TECNOFRUIT, S.A. DE C.V. |
IM | 172 | 2014 | SIN131101Q41 | THERMAL PRECISION MANUFACTURING, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 5560 | 2006 | TMM9404286PA | THOMPSON MANUFACTURING DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 363 | 2015 | TAP141128RN4 | TOGETHER APPAREL, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 678 | 2012 | TSI100709K84 | TRAVER STONE INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. |
IM | 320 | 2018 | TCO180622GN8 | TYMP COMERCIAL, S.A. DE C.V. |
IM | 125 | 2019 | TVH130130QD5 | TYR V.HSO, S.A. DE C.V. |
IM | 124 | 2019 | URE170915M23 | UECOPARKSON RECYCLEDTECHNOLOGY, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 38 | 2019 | UDD060525Q3A | ULTRA DIVISION DIGITAL, S.A. DE C.V. |
IM | 161 | 2019 | UNI090713U82 | UNITOLDOS, S.A. DE C.V. |
IM | 215 | 2016 | UTE160414NT8 | USA TEXTIL, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 264 | 2017 | VME1701231P2 | VOLM MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 260 | 2014 | VPL131126299 | VV PLASTICOS, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 5563 | 2006 | WRE971128NW9 | WM REFRACTORIES, S. DE R.L. |
IM | 135 | 2017 | NSL130520FU8 | WN FORWARDING, S.A. DE C.V. |
IM | 382 | 2017 | YIN961025AN2 | YACATEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. |
II. Por incumplimiento a lo previsto en el artículo 11, fracción III, inciso c) del Decreto IMMEX y, como consecuencia de ello, por falta de presentación del reporte anual previsto en el artículo 25 del mismo ordenamiento:
Programa | Número | Año | RFC | Denominación o razón social |
IM | 105 | 2016 | AME160202619 | ADIENT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 18 | 2006 | ABE9508212L7 | AGRICOLA BELTRAN, S.A. DE C.V. |
IM | 143 | 2006 | AME03071671A | ALABAMA MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 169 | 2018 | ALD17112432A | ALDIPMA, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 570 | 2008 | AQW080710MP1 | AQW, S.A. DE C.V. |
IM | 116 | 2007 | AAG8107095M1 | ARGO ARTES GRAFICAS, S.A. |
IM | 549 | 2008 | BCI070423LD6 | BASIC COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. |
IM | 285 | 2006 | BDM941215SB1 | BONANZA 2001, S.A. DE C.V. |
IM | 64 | 2007 | CMA9101047Z6 | COMERCIALIZADORA M.A.R.C.A., S.A. DE C.V. |
IM | 379 | 2006 | CAN951107A33 | CONFECCIONES ANY, S.A. DE C.V. |
IM | 2634 | 2006 | CBO841215B35 | CONGELADORA BONFIL, S.P.R. DE R.L. DE C.V. |
IM | 166 | 2018 | CUA8506157P8 | CUANDA, S.A. DE C.V. |
IM | 2754 | 2006 | DIF8711272T2 | DESARROLLO INDUSTRIAL FITEC, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 268 | 2008 | DGI0705142Q6 | DETROIT GLOBAL INDUSTRIES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 233 | 2011 | DSE1102157R5 | DEUTSCH SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 769 | 2006 | EAS900516EG2 | EMPACADORA DE AGUACATES SAN LORENZO, S.A. DE C.V. |
IM | 858 | 2006 | ENT710608TP2 | ENTRETEX, S.A. DE C.V. |
IM | 2794 | 2006 | EIN010820478 | ERISCO INDUSTRIES, S.A. DE C.V. |
IM | 846 | 2006 | EME9510281H5 | EXPORTALIZAS MEXICANAS, S.A. DE C.V. |
IM | 478 | 2007 | FTT9408239S3 | FABRICA DE TEQUILA TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. |
IM | 406 | 2013 | FAT130524545 | FABRICACION DE ALIMENTOS TENERIFE, S.A. DE C.V. |
IM | 324 | 2007 | FSI070222MW8 | FCD SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. |
IM | 951 | 2006 | FME911216IR8 | FETASA MEXICALI, S.A. DE C.V. |
IM | 5982 | 2006 | FEE9912073R1 | FRUTAS Y ESPECIALIDADES DE EXPORTACION, S.A. DE C.V. |
IM | 1089 | 2006 | GPL000112D80 | GLEZCO PLASTICOS, S.A. DE C.V. |
IM | 321 | 2012 | GVI960426MW5 | GRAFICA VILLALBA, S.A. DE C.V. |
IM | 357 | 2011 | GRM9707102A8 | GRUPO ROMATEX DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 1123 | 2006 | HAY930521GQ1 | HILOS AGRICOLAS DE YUCATAN, S.A. DE C.V. |
IM | 2957 | 2006 | IBC9806188LA | IGP BGD, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 3861 | 2006 | ITM890905FVA | IMPERIAL TOY DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 1269 | 2006 | IMI700818PVA | INDUSTRIA MICROMECANICA, S.A. DE C.V. |
IM | 460 | 2012 | IFI1009145E8 | INDUSTRIAS FIVAX, S. A. P. I. DE C.V. |
IM | 196 | 2010 | IIS8411126U2 | INDUSTRIAS ISLAS, S.A. DE C.V. |
IM | 188 | 2012 | ISS081027SA7 | INTELLIGENT SOURCING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. |
IM | 5504 | 2006 | IMP880719C92 | INTERNACIONAL DE METALES PRECIOSOS, S.A. DE C.V. |
IM | 239 | 2017 | KAM150921SN8 | KATHREIN AUTOMOTIVE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 111 | 2017 | EPM1412184L3 | LA ENCANTADA PROCESADORA DE MINERALES, S.A. DE C.V. |
IM | 3051 | 2006 | LAS060614B80 | LASERMASTERS, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 126 | 2019 | MSC150727H86 | M&L SUPPLY CHAIN, S.A. DE C.V. |
IM | 523 | 2012 | MJR1202135D2 | MANUFACTURAS JR, S.A. DE C.V. |
IM | 313 | 2008 | MHY990830S26 | MAQUILADOS HYPLASA, S.A. DE C.V. |
IM | 466 | 2011 | MIN081211P50 | MARZUQ INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. |
IM | 474 | 2016 | MAF140424DJ4 | MATCH ANALYSIS FUTBOL MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 1595 | 2006 | MMA960111D65 | MAVID MAQUILADORA, S.A. DE C.V. |
IM | 162 | 2008 | MVE071128JG4 | MIRALAR VEGETALES, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 533 | 2013 | PGM130227R59 | PACIFIC GENESIS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 674 | 2011 | PPR110922GC9 | PDR PLASTICOS DE RECICLAJE, S.A. DE C.V. |
IM | 4557 | 2006 | PDI940322EIA | PRECISE DENTAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. |
IM | 1827 | 2006 | PEA840522RJA | PRODUCTOS ELECTRICOS APLICADOS, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 3248 | 2006 | PFM710504GT5 | PRYM INOVAN MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 4607 | 2006 | RMA8608118K8 | RECICLADORA DE MATAMOROS, S.A. DE C.V. |
IM | 28 | 2018 | RSG171005UC2 | RECICLADORA SR GLOBAL, S.A. DE C.V. |
IM | 339 | 2007 | SMS070109SG6 | SERVICIOS DE MANUFACTURA SUBCONTRATADA, S.A. DE C.V. |
IM | 318 | 2007 | SMR0611234M6 | SERVICIOS MRGP, S.A. DE C.V. |
IM | 616 | 2013 | SNS121128KF9 | SHELF COMPANY NO. 79, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 300 | 2012 | SFL120116GM8 | SINO FABRICACION Y LOGISTICA, S.A. DE C.V. |
IM | 326 | 2009 | SIS061005UY7 | SOLUCION E IMPORTACION SONOYTA, S.A. DE C.V. |
IM | 202 | 2009 | SME070430RS4 | SUMITRONICS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 5169 | 2006 | TEC9611237X7 | TECNOBRICK, S.A. DE C.V. |
IM | 270 | 2010 | TTA0703147L1 | TRAILERS Y TANQUES DE ALUMINIO, S.A. DE C.V. |
IM | 290 | 2018 | TEM161124H29 | TRANSFORMACION ECOLOGISTICO DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
Fuente: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5601528&fecha=30/09/2020