IMMEX: Número de programa cancelado y nombres de los titulares.
El día de hoy el Diario Oficial de la Federación a través de la Secretaría de Economía, da a conocer los nombres de los titulares y número de programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Programas IMMEX) cancelados por la falta de presentación del reporte anual correspondiente al ejercicio fiscal de 2018.
Así mismo cabe señalar la obligación del cumplimiento de presentación del reporte anual de comercio exterior para las empresas conforme a lo ordenado por el segundo párrafo y por la fracción II del artículo 25, así como por el incumplimiento a lo previsto en el artículo 11 fracción III, inciso c), ambos del Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 1998, modificado
Quedando el listado de empresas como a continuación se indica:
- Por falta de presentación del reporte anual:
Programa | Número | Año | RFC | Denominación o razón social |
IM | 4717 | 2006 | AMC9811115MA | AALFS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 102 | 2018 | ANM161111U24 | ACEITES NUTRI MICH, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 181 | 2010 | ABE091209974 | AGRI BELLA, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 3552 | 2006 | AAG010707P4A | AGRICOLA AGROS, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 5568 | 2006 | AAZ030809CF9 | AGRICOLA AZ, S.A. DE C.V. |
IM | 133 | 2014 | AMA070411KR7 | AGRICOLA MAAS, S.A. DE C.V. |
IM | 235 | 2006 | ASO920319MW5 | AGROINDUSTRIAL SONORA, S.A. DE C.V. |
IM | 4213 | 2006 | ACA940119AT6 | AGROPRODUCTOS DEL CABO, S.A. DE C.V. |
IM | 149 | 2018 | AFO1107238Z6 | ALFA FOODS, S.A. DE C.V. |
IM | 182 | 2017 | ACF160318510 | ALUMINUM CW FABRICATION AND ASSEMBLY, S.A. DE C.V. |
IM | 390 | 2016 | ABA160121DP0 | ASI BAJA, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 307 | 2011 | BEV0804141C9 | BEVIDASA, S.A. DE C.V. |
IM | 315 | 2006 | BME051111F68 | BORDERS MELON, S.P.R. DE R.L. |
IM | 4255 | 2006 | BMA980529PU4 | BRADEN MANUFACTURING, S.A. DE C.V. |
IM | 35 | 2011 | CMM100923IX4 | CALVERT MCBRIDE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 407 | 2013 | CPR100819HX0 | CARAVEO PRODUCE, S.A. DE C.V. |
IM | 335 | 2018 | CPS170512IQ2 | CARTONORTE PACKAGING SOLUTIONS, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 140 | 2007 | CTA011001NA3 | CASA TEQUILERA DE ARANDAS, S.A. DE C.V. |
IM | 355 | 2016 | CAP160122I70 | CENTRO DE ACOPIO Y PROCESOS DE SCRAP ARENAS, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 438 | 2016 | CIN140902JLA | CHESA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V. |
IM | 283 | 2015 | CPE0203067T9 | CITRICOS DE LA PENINSULA, S.P.R. DE R.L. |
IM | 196 | 2017 | CTO090414QJ0 | CITRICOS TABLAS DE OLIMPO, S.P.R. DE R.L. |
IM | 326 | 2018 | MCM051124TA1 | CMI ENERGY DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 123 | 2017 | SAL9312077J4 | COMPAÑIA DE SERVICIO AGRICOLA DE LATIMEX, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 625 | 2014 | COM1105261Z0 | COMPINTER, S.A. DE C.V. |
IM | 140 | 2018 | CIM850211KR6 | CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. |
IM | 374 | 2017 | DMA170630ES4 | DANJO MADERAS, S.A. DE C.V. |
IM | 206 | 2018 | DSA010117L35 | DESTILADORA LOS SAUCES, S.A. DE C.V. |
IM | 614 | 2007 | EME06051853A | ECOPLASTICOS DE MEXICALI, S.A. DE C.V. |
IM | 6 | 2018 | PLO1605067P5 | EL PUENTE LOGISTICS, S.A. DE C.V. |
IM | 245 | 2017 | EPO1205256R9 | EMPAQUES POLIPLASTICOS, S.A. DE C.V. |
IM | 4345 | 2006 | EME840725R15 | ENDI-MEX, S.A. DE C.V. |
IM | 637 | 2011 | EEY1111025G5 | ENSAMBLES EYR, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 508 | 2014 | ETM030801R80 | ENVASES TERMOPLASTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 255 | 2018 | EQR171019194 | EQROPLAST, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 343 | 2014 | ERC100108VE6 | ERCUS, S.A. DE C.V. |
IM | 594 | 2011 | EIM101021R74 | ERNEST INDUSTRIES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 459 | 2012 | EBR071122D87 | ESPECIALISTAS EN BOTAS ROPER, S.A. DE C.V. |
IM | 4352 | 2006 | ENU970903FI0 | ESTRELLA NUEVA, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 77 | 2018 | ECA161024FE1 | ETERNALUX CANDLE, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 304 | 2016 | FAB1503134V4 | FABRIKNTART, S.A. DE C.V. |
IM | 231 | 2015 | FRE1504303W4 | FELSA RECICLIN, S.A. DE C.V. |
IM | 39 | 2016 | FMA140328MK0 | FICR MACHINERY & SERVICES, S.A. DE C.V. |
IM | 796 | 2008 | FSO080808TP2 | FIT&CO SOLUTIONS, S.A. DE C.V. |
IM | 399 | 2016 | FIS160720295 | FLORES INTERNATIONAL STEEL COMPANY, S. DE R.L. |
IM | 4362 | 2006 | FCI9412209U6 | FRESCO CITRICO, S.A. DE C.V. |
IM | 113 | 2008 | FEM010125S35 | FRONTERAS EXPORT DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 38 | 2017 | FRU070131GK4 | FRUCZA, S.A. DE C.V. |
IM | 41 | 2017 | GME140618CC3 | GARNEAU MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 453 | 2014 | GFM090518RW6 | GLOBAL FLOCK DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 4398 | 2006 | GPR991208RQ3 | GONIMVER PRODUCE, S.P.R. DE R.L. |
IM | 261 | 2015 | GAM050222PV6 | GRUPO AGUACATERO MEXICANO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 578 | 2014 | GET1408267F8 | GRUPO ECOLOGICO TRANSNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 211 | 2018 | GDM160701D18 | GUNNER 2000, S.A. DE C.V. |
IM | 440 | 2009 | HFA080728HS3 | HYUN FASHION, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 388 | 2017 | IOR170308AF3 | IMPULSORA ORPEL, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 748 | 2013 | IDE810602LD6 | INDUSTRIAS DEUTSCH, S.A. DE C.V. |
IM | 6 | 2017 | IMM980720DL4 | INTERNATIONAL METALS DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 45 | 2018 | JFA1603237H7 | JUBILEE FASHION, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 165 | 2017 | KME170104DF6 | KANEPACKAGE MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 237 | 2016 | KEX1304045N4 | KCM EXPORT, S.A. DE C.V. |
IM | 332 | 2015 | LIB130808P94 | LAING INTERNATIONAL BUSINESS SOLUTIONS, S.C. |
IM | 227 | 2015 | LRE150513TU1 | LASG RECICLADOS, S.A. DE C.V. |
IM | 230 | 2012 | LTE030210BF2 | LEOTEX TEXTILE, S.A. DE C.V. |
IM | 662 | 2012 | LPR1203207F5 | LIMUNUX PRODUCE, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 62 | 2018 | LME161223989 | LONTANA MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 15 | 2017 | MTL150827RE8 | MA TLALLI, S.A. DE C.V. |
IM | 50 | 2015 | MIC141113FH8 | MANUFACTURAS INTERNACIONALES CONSOLIDADAS, S.A. DE C.V. |
IM | 1471 | 2006 | MAR8204301V2 | MARISTMO, S.A. DE C.V. |
IM | 128 | 2018 | MIS9203254C5 | MECANIZADOS INDUSTRIALES SANCHEZ, S.A. DE C.V. |
IM | 221 | 2012 | MGO100216AA5 | MEDICAMENTOS GENERICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
IM | 1514 | 2006 | MCO970530J25 | MEXICAN COMMERCE COMPANY, S.A. DE C.V. |
IM | 5714 | 2006 | MTM0601053X6 | MEXICAN TECHNOLOGIES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 262 | 2008 | MLI940407HN1 | MINERALES LIBERTAD, S.A. DE C.V. |
IM | 157 | 2007 | MAM0607265A9 | MONTERREY AEROSPACE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 297 | 2015 | MMT121126F8A | MTS MECHANICAL TECHNOLOGY SYSTEMS JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 193 | 2015 | NWP0912083KA | NATIONAL WELDING PROCESS, S. DE R.L. |
IM | 279 | 2018 | NFO170523629 | NB FOODS, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 3962 | 2006 | NAM991207LX1 | NORTH AMERICAN MAILING SERVICES, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 26 | 2016 | OLQ111003HV8 | OPERADORA LOGISTICA DE QUIMICOS, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 1452 | 2006 | LTA030801UBA | OTT MEXICO INDUSTRIES, S.A. DE C.V. |
IM | 5723 | 2006 | P&L980610FX7 | P & L MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 205 | 2018 | PAM970509KC9 | PLASTICOS DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V. |
IM | 75 | 2018 | PSO0308059F7 | PLATING SOLUTIONS, S. DE R.L. M.I. |
IM | 5939 | 2006 | PMC0405246L6 | PMCJ, S.A. DE C.V. |
IM | 252 | 2009 | PQC820518972 | PROCESOS QUIMICOS CIENTIFICOS, S.A. DE C.V. |
IM | 278 | 2013 | PRO130518NJ4 | PRODECOSA, S.A. DE C.V. |
IM | 3 | 2018 | PMY071110T96 | PRODUCTORES DE MAGUEY Y MEZCAL LOS TRES REYES, S.P.R. DE R.L. |
IM | 189 | 2018 | RVM1801184I9 | RECICLADORA VISA DE MEXICALI, S.A. DE C.V. |
IM | 80 | 2017 | RNT161103L2A | RECICLADOS DE NOGALES TMR, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 327 | 2008 | REC0411193A4 | RECICLEMEX, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 22 | 2018 | RUT100303V53 | RESIDUOS UTILIZABLES, S.A. DE C.V. |
IM | 2030 | 2006 | RME0603106C8 | RETRONIX MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 172 | 2018 | SSI010307JH1 | SCHAEFER SISTEMAS INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. |
IM | 4130 | 2006 | SPL040709TE9 | SENTINEL PLASTICS, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 134 | 2014 | SPD130919TC9 | SERVICIOS DE PRESOLDADO DENTAL, S.A. DE C.V. |
IM | 47 | 2018 | SST160915T76 | SEVEN STITCH, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 114 | 2010 | SOA0411059Y9 | SISTEMAS OPERATIVOS AGROINDUSTRIALES, S.P.R. DE R.L. |
IM | 317 | 2008 | SPA861201DK4 | SOLER Y PALAU, S.A. DE C.V. |
IM | 299 | 2018 | SIC1802143E8 | SOLUCIONES INTEGRALES CARTER, S.A. DE C.V. |
IM | 383 | 2018 | TDS1810123C8 | TALK DISTRIBUTION AND SOURCING, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 2354 | 2006 | TTI650901MG5 | TAPETES TIPICOS, S.A. DE C.V. |
IM | 3467 | 2006 | TPC971007JU2 | TRANSFORMADORA P C, S.A. DE C.V. |
IM | 328 | 2017 | URU071018EG5 | URUNAMAPOLY, S.A. DE C.V. |
IM | 303 | 2016 | VME970310P6A | VENAMECA MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 643 | 2012 | WAG041018SS7 | W AGRIPACKING, S.A. DE C.V. |
IM | 249 | 2017 | XGL161201289 | XQMEX GLASS, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 260 | 2015 | YPR1504118B0 | YSP PRODUCTION, S. DE R.L. DE C.V. |
- Por incumplimiento a lo previsto en el artículo 11 fracción III, inciso c) del Decreto IMMEX y, como consecuencia de ello, por falta de presentación del reporte anual previsto en el artículo 25 del mismo ordenamiento:
Programa | Número | Año | RFC | Denominación o razón social |
IM | 499 | 2010 | APP100301IA2 | ABC PRINTING AND PACKING, S.A. DE C.V. |
IM | 113 | 2018 | AEU080207DC0 | ACABADOS EUROMABEN, S.A. DE C.V. |
IM | 51 | 2006 | ACV9903169A9 | ALKEMIN, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 409 | 2016 | ABO130520M78 | AMERICAN BOILERS, S.A. DE C.V. |
IM | 776 | 2008 | ADI0811105Z7 | ANDERSON-COOK DE IRAPUATO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 3579 | 2006 | ANJ871009EQ9 | ARBOLES NAVIDE&OS DE JUAREZ, S.A. DE C.V. |
IM | 211 | 2013 | IGM121122NV5 | ARRIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 35 | 2018 | AMH080702RMA | CERVECERIA MODELO DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 12 | 2017 | CAI090319PD5 | CLEAN AIR INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. |
IM | 464 | 2011 | CBR1105206Q0 | COMERCIALIZADORA BRILL, S.A. DE C.V. |
IM | 546 | 2006 | CMS950119DRA | CONTEC DE MEXICO S. DE R. L. DE C.V. |
IM | 746 | 2006 | DSM040311TL8 | DRACI SPORTS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 562 | 2007 | EEX020516KU2 | ENERTEC EXPORTS, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 35 | 2010 | EFL070918SS4 | ENVIRONMENTAL FLUIDS, S.A. DE C.V. |
IM | 527 | 2011 | EEI110225283 | EXPORTACION E IMPORTACION DE VEGETALES, S.A. DE C.V. |
IM | 781 | 2006 | ECO030118DR6 | EXPORTADORA DE CITRICOS Y OTROS PRODUCTOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. |
IM | 108 | 2007 | FTI061027E70 | FABRICACIONES TECNICAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. |
IM | 535 | 2007 | GHE060801Q4A | GRUPO HERES, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 131 | 2014 | HMM120530FC1 | HAMILTON METALS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 1148 | 2006 | HMA990603KI7 | HARI MASA, S.A. DE C.V. |
IM | 2936 | 2006 | HKI960610Q9A | HUL KIN, S.A. DE C.V. |
IM | 438 | 2007 | HME0702211R2 | HYDROSCIENCE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 600 | 2009 | IRE090901JI7 | ICON RECYCLING, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 1235 | 2006 | IHA820119CW0 | INDUSTRIAS HABER’S, S.A. DE C.V. |
IM | 127 | 2015 | IMM961104JZ6 | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS MYR, S.A. DE C.V. |
IM | 605 | 2009 | IMO870310JX9 | INDUSTRIAS MONFEL, S.A. DE C.V. |
IM | 495 | 2016 | ITM130618D56 | INNOEVOLUTION TEXTIL Y MATERIALES, S.A. DE C.V. |
IM | 467 | 2010 | CMP100720IK5 | ITW MEDICAL GROUP DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 479 | 2011 | JAB110804FK5 | JABSCO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 731 | 2008 | KLO0809291S3 | KDM LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 3804 | 2006 | GLM970509DW9 | LANXESS LAUREL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 483 | 2010 | LSG100804R30 | LIGHTING SCIENCE GROUP MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 824 | 2008 | GJP980507V27 | LOS GIRASOLES DE JUAREZ SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL DE R.I. |
IM | 385 | 2018 | MII180813G27 | MADIC IBERA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. |
IM | 137 | 2017 | MEP031216G83 | MANIOBRAS ESTRATEGICAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. |
IM | 3922 | 2006 | MIC9910033R9 | MANUFACTURAS INDUSTRIALES DEL CARMEN, S.A. DE C.V. |
IM | 216 | 2010 | MPO010615EB5 | MARCO POLO OPERADORES, S.A. DE C.V. |
IM | 371 | 2007 | MCF070220LS6 | MEXICO CITRUS FARMS, S.A. DE C.V. |
IM | 5362 | 2006 | MSE950906NM2 | MINERA SECOTEC, S.A. DE C.V. |
IM | 1686 | 2006 | MTA770906UX7 | MINERA TAYAHUA, S.A. DE C.V. |
IM | 605 | 2007 | MNO0608216I9 | MOLIMENTALES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. |
IM | 163 | 2018 | MME040415FP4 | MOSK MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 2356 | 2006 | TTM9805217N3 | NORTH AMERICAN PIPE FABRICATORS, S.A. DE C.V. |
IM | 725 | 2008 | NME080910283 | NOVA MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 653 | 2008 | NOV070807KS4 | NOVAOCEANO, S.A. DE C.V. |
IM | 1867 | 2006 | PLA7606123Y1 | PLASTIREY, S.A. DE C.V. |
IM | 5878 | 2006 | PRO020110QC2 | PROCIMART, S.A. DE C.V. |
IM | 180 | 2009 | PCF081113474 | PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE FERTILIZANTES, S.A. DE C.V. |
IM | 419 | 2014 | RTA080811RP3 | RECICLADOS TASA, S.A. DE C.V. |
IM | 340 | 2016 | RSC140505N38 | RRA SERVICES CUSTOMS, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 367 | 2017 | RSL1703229W0 | RUIZ SOFT LANDING, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 505 | 2009 | SEL941213FS7 | SELDER, S.A. DE C.V. |
IM | 4898 | 2006 | SPR840618AY0 | SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, BUSTAMANTE, PARRA Y ASOCIADOS, S.P.R. DE R.L. |
IM | 4634 | 2006 | SMT9509197E3 | SUNTEK MANUFACTURING TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. |
IM | 3392 | 2006 | SME871207P34 | SUNTORY MEXICANA, S.A. DE C.V. |
IM | 2226 | 2006 | TAL840613TA2 | TEJIDOS ALSERR, S.A. DE C.V. |
IM | 140 | 2009 | TES050407AP4 | TEQUILERA ESPERANTO, S.A. DE C.V. |
IM | 55 | 2012 | TAG040708IM5 | TIERRA DE AGAVES, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 2423 | 2006 | VSM990906Q94 | VIZIFLEX SEELS DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 4201 | 2006 | WIN0007113E4 | WINCOMEX, S. DE R.L. DE C.V. |