IMMEX SUSPENDIDOS, por falta de presentación del Reporte Anual.
IMMEX SUSPENDIDOS – El pasado 11 de julio de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Aviso por el que se dan a conocer los nombres de los titulares y números de programas de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación suspendidos.
A través del referido Acuerdo, se dan a conocer los nombres de los titulares y números de Programas de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Programas IMMEX) SUSPENDIDOS por la falta de presentación del reporte anual correspondiente al ejercicio fiscal de 2018, conforme a lo ordenado en el artículo 25, párrafos segundo y tercero fracción I, así como por el incumplimiento a lo establecido en el artículo 11 fracción III inciso c), ambos del Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación IMMEX (Decreto IMMEX), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de noviembre de 2006, modificado mediante diversos dados a conocer en el mismo órgano informativo:
- Por falta de presentación del reporte anual:
Programa | Número | Año | RFC | Denominación o razón social |
IM | 201 | 2010 | CPM910617EG1 | “LOUIS DREYFUS COMPANY MEXICO”, S.A. DE C.V. |
IM | 356 | 2016 | AHO1404228A1 | ABC HORTICULTORES, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 1571 | 2006 | MIM020326MS9 | ACE STAMPING & METAL FAB, CO. INC. DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 102 | 2018 | ANM161111U24 | ACEITES NUTRI MICH, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 425 | 2016 | AES150120826 | ACEROS ESPECIALES SIMEC TLAXCALA, S.A. DEC.V. |
IM | 532 | 2012 | AOH1107057Y5 | ADAB OCEAN HARVEST, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 379 | 2016 | AEF160406J94 | AGA ENVIRONMENTAL FRIENDLY PRODUCTS, S.A. DE C.V. |
IM | 177 | 2006 | AMS0502037G4 | AGCERT MEXICO SERVICIOS AMBIENTALES, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 488 | 2014 | AMS1301142S8 | AGILE MANUFACTURING SOLUTIONS, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 58 | 2013 | RGM031210R91 | AGNICO SONORA, S.A. DE C.V. |
IM | 181 | 2010 | ABE091209974 | AGRI BELLA, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 3552 | 2006 | AAG010707P4A | AGRICOLA AGROS, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 560 | 2011 | AAH0703053F9 | AGRICOLA AHER, S.A. DE C.V. |
IM | 372 | 2011 | AAN101207CF4 | AGRICOLA ANDARES, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 5568 | 2006 | AAZ030809CF9 | AGRICOLA AZ, S.A. DE C.V. |
IM | 811 | 2008 | ABB0806131W5 | AGRICOLA BAJA BEST, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 46 | 2006 | ACO021118S59 | AGRICOLA COHUIBAMPO, S.A. DE C.V. |
IM | 643 | 2007 | AVI980219HA6 | AGRICOLA LA VIDORAMA, S.A. DE C.V. |
IM | 133 | 2014 | AMA070411KR7 | AGRICOLA MAAS, S.A. DE C.V. |
IM | 300 | 2014 | AOR140217TS7 | AGRICOLA ORQUI, S.A. DE C.V. |
IM | 247 | 2016 | ASO060627BP9 | AGRICOLA SONORG, S.A. DE C.V. |
IM | 591 | 2011 | AGR100127HN3 | AGRISUN, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 475 | 2014 | AGR120111VE0 | AGRIZOM, S.C. DE R.L. DE C.V. |
IM | 198 | 2006 | APE050803DL2 | AGROEXPORTADORA PETATLAN, S.A. DE C.V. |
IM | 235 | 2006 | ASO920319MW5 | AGROINDUSTRIAL SONORA, S.A. DE C.V. |
IM | 4213 | 2006 | ACA940119AT6 | AGROPRODUCTOS DEL CABO, S.A. DE C.V. |
IM | 307 | 2017 | AAG160427HTA | AISIN AUTOMOTIVE GUANAJUATO, S.A. DE C.V. |
IM | 100 | 2016 | ABI100302M84 | ALCOSA BIOTEC, S.A. DE C.V. |
IM | 325 | 2018 | AEM180222329 | ALEPH ELECTRONICA DE MEXICO, S. DE R.L. DEC.V. |
IM | 71 | 2006 | AFI961021NXA | ALEPH FASHION INDUSTRIES, S.A. DE C.V. |
IM | 149 | 2018 | AFO1107238Z6 | ALFA FOODS, S.A. DE C.V. |
IM | 182 | 2017 | ACF160318510 | ALUMINUM CW FABRICATION AND ASSEMBLY, S.A. DE C.V. |
IM | 4233 | 2006 | AMA020621HY3 | ALU-WHEEL MACHINING, S.A. DE C.V. |
IM | 477 | 2014 | ALV001127FD2 | ALVEST, S.A. DE C.V. |
IM | 40 | 2018 | ANS100202T29 | ANSIS, S.A. DE C.V. |
IM | 324 | 2016 | AIN1512024F8 | ARZYZ INDUSTRIAS, S.A. DE C.V. |
IM | 206 | 2017 | ASD130308J5A | ASD-TEC, S.A. DE C.V. |
IM | 137 | 2018 | AMS150720D38 | ASESORES MULTINACIONALES SLI, S.A. DE C.V. |
IM | 390 | 2016 | ABA160121DP0 | ASI BAJA, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 16 | 2018 | AOP941214SS7 | AUGEN OPTICOS, S.A. DE C.V. |
IM | 217 | 2012 | AQU110822GK7 | AVANZADOS QUIMICOS, S.A. DE C.V. |
IM | 5589 | 2006 | BBR9404182L7 | BAJA BRONCES, S.A. DE C.V. |
IM | 343 | 2018 | BAW151218UDA | BASTION ASSEMBLY AND WAREHOUSING, S. DER.L. DE C.V. |
IM | 307 | 2011 | BEV0804141C9 | BEVIDASA, S.A. DE C.V. |
IM | 84 | 2013 | BKM1103188G7 | BKM, S.A. DE C.V. |
IM | 179 | 2009 | BBM081111IQ7 | BMS BORDER METAL STAMPING, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 12 | 2012 | BPR111128NP3 | BOBO PRODUCCION, S.A. DE C.V. |
IM | 315 | 2006 | BME051111F68 | BORDERS MELON, S.P.R. DE R.L. |
IM | 4255 | 2006 | BMA980529PU4 | BRADEN MANUFACTURING, S.A. DE C.V. |
IM | 419 | 2015 | BMM1506043W3 | BROAD-OCEAN MOTOR DE MEXICO, S. DE R.L. DEC.V. |
IM | 369 | 2018 | BSS17111364A | BROKERS SERVICIOS SUSTENTANTES DE JUAREZ, S.A. DE C.V. |
IM | 138 | 2018 | BRU130927Q8A | BRUNNERMEIER, S.A. DE C.V. |
IM | 3712 | 2006 | CTO8611154D7 | CAFES TOMARI, S.A. DE C.V. |
IM | 4272 | 2006 | CCR991115LD3 | CAL CROM, S.A. DE C.V. |
IM | 35 | 2011 | CMM100923IX4 | CALVERT MCBRIDE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 2694 | 2006 | CMM920924K74 | CAMAS Y MUEBLES MONTERREY, S.A. DE C.V. |
IM | 4969 | 2006 | CDE870326GH7 | CAMPANAS DEL DESIERTO, S.A. DE C.V. |
IM | 328 | 2018 | CGU1102255YA | CAMPO GUADALUPE, S.A. DE C.V. |
IM | 152 | 2013 | CAL101108LT0 | CANFRANC ALUMINIO, S.A. DE C.V. |
IM | 5236 | 2006 | CDE9609301L4 | CANTERAS EL DELFIN, S.A. DE C.V. |
IM | 407 | 2013 | CPR100819HX0 | CARAVEO PRODUCE, S.A. DE C.V. |
IM | 384 | 2018 | CPE180813HN1 | CARMINA PROYECTOS ESTRUCTURALES DEMEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 386 | 2006 | CAR9610152L8 | CARTOGRAPHIC, S.A. DE C.V. |
IM | 335 | 2018 | CPS170512IQ2 | CARTONORTE PACKAGING SOLUTIONS, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 199 | 2017 | CAR120903D34 | CARTRO, S. A. P. I. DE C.V. |
IM | 140 | 2007 | CTA011001NA3 | CASA TEQUILERA DE ARANDAS, S.A. DE C.V. |
IM | 355 | 2018 | CEM101020LJ7 | CB EMPAQUES, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 214 | 2016 | CBU1603161M3 | CBUSMX, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 741 | 2013 | CMA130924GB5 | CE MANUFACTURING, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 517 | 2006 | CME050630S38 | CELLU-CON DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 355 | 2016 | CAP160122I70 | CENTRO DE ACOPIO Y PROCESOS DE SCRAPARENAS, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 438 | 2016 | CIN140902JLA | CHESA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V. |
IM | 283 | 2015 | CPE0203067T9 | CITRICOS DE LA PENINSULA, S.P.R. DE R.L. |
IM | 196 | 2017 | CTO090414QJ0 | CITRICOS TABLAS DE OLIMPO, S.P.R. DE R.L. |
IM | 196 | 2015 | CIT1403219R8 | CITRUSPER, S. A. P. I. DE C.V. |
IM | 326 | 2018 | MCM051124TA1 | CMI ENERGY DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 344 | 2016 | CCS160526UK8 | COAST COIL SUR, S.A. DE C.V. |
IM | 14 | 2011 | CDV9706109W5 | COLLINS DIVISION VETERINARIA, S.A. DE C.V. |
IM | 144 | 2017 | CTE1304308J3 | COMERCIALIZADORA EN TELECOMUNICACIONESEXTERNA, S.A. DE C.V. |
IM | 218 | 2016 | CIA0204137M0 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ARIZONA,S.A. DE C.V. |
IM | 123 | 2017 | SAL9312077J4 | COMPAÑIA DE SERVICIO AGRICOLA DE LATIMEX, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 609 | 2011 | DXA010530K59 | COMPAÑIA DESTILADORA DE XAMAY, S.A. DE C.V. |
IM | 344 | 2017 | MZO121218AX3 | COMPAÑIA MINERA ZOQUITALITO, S.A. DE C.V. |
IM | 625 | 2014 | COM1105261Z0 | COMPINTER, S.A. DE C.V. |
IM | 140 | 2018 | CIM850211KR6 | CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. |
IM | 342 | 2017 | CMC1108248E3 | CONVERSIONES Y MANUFACTURAS CANA, S. DER.L. DE C.V. |
IM | 683 | 2012 | CPO910425SG7 | CORPORACION POK, S.A. DE C.V. |
IM | 548 | 2010 | CTM100805SQ4 | CS TECH MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 382 | 2016 | CAC960103DD0 | CURTIDOS ALTA CALIDAD, S.A. DE C.V. |
IM | 374 | 2017 | DMA170630ES4 | DANJO MADERAS, S.A. DE C.V. |
IM | 111 | 2018 | DSU170520DQA | DARCO SUPPLIES, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 316 | 2018 | DAD870619IAA | DESMOLDANTES Y ADITIVOS, S.A. DE C.V. |
IM | 206 | 2018 | DSA010117L35 | DESTILADORA LOS SAUCES, S.A. DE C.V. |
IM | 256 | 2015 | DFO020930740 | DESTILERIA LA FORTUNA, S.A. DE C.V. |
IM | 165 | 2012 | DES0603069Z6 | DESTILMEX, S.A. DE C.V. |
IM | 125 | 2018 | DAM170605KI4 | DIGIT AUTOMOTIVE DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 76 | 2017 | DIB120614UM2 | DISEÑOS INNOVADORES DE BAJA CALIFORNIA, S.DE R.L. DE C.V. |
IM | 75 | 2014 | DPA100415JM6 | DISEÑOS PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 270 | 2012 | DAS120126KZ9 | DURA ART STONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 154 | 2018 | EPR171109QF1 | E6PR, S.A.P.I. DE C.V. |
IM | 121 | 2008 | EGT071030MG8 | ECO-THERMODYNAMICS EQUIPMENT, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 512 | 2015 | EBR151012I55 | ECO BLACK RECYCLING, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 31 | 2017 | ELO1505268C7 | ECOMEX LOGISTIKOS, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 2778 | 2006 | ECO040129FW6 | ECOSAFE, S.A. DE C.V. |
IM | 6 | 2018 | PLO1605067P5 | EL PUENTE LOGISTICS, S.A. DE C.V. |
IM | 522 | 2010 | TBO080429AN8 | EL TEXANO BOOTS, S.A. DE C.V. |
IM | 2788 | 2006 | EGM851228RQ8 | EMPACADORA DEL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 593 | 2010 | EDA101004248 | EMPAQUE DOS AMIGOS, S.A. DE C.V. |
IM | 245 | 2017 | EPO1205256R9 | EMPAQUES POLIPLASTICOS, S.A. DE C.V. |
IM | 4345 | 2006 | EME840725R15 | ENDI-MEX, S.A. DE C.V. |
IM | 869 | 2006 | EPR820624U80 | ENSAMBLES DE PRECISION, S.A. DE C.V. |
IM | 637 | 2011 | EEY1111025G5 | ENSAMBLES EYR, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 508 | 2014 | ETM030801R80 | ENVASES TERMOPLASTICOS DE MEXICO, S.A. DEC.V. |
IM | 4344 | 2006 | EME050329NC4 | EPLOGISTICA DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 255 | 2018 | EQR171019194 | EQROPLAST, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 343 | 2014 | ERC100108VE6 | ERCUS, S.A. DE C.V. |
IM | 594 | 2011 | EIM101021R74 | ERNEST INDUSTRIES DE MEXICO, S. DE R.L. DEC.V. |
IM | 459 | 2012 | EBR071122D87 | ESPECIALISTAS EN BOTAS ROPER, S.A. DE C.V. |
IM | 4997 | 2006 | ECI0112037C0 | ESPUMAS CHICAS, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 4352 | 2006 | ENU970903FI0 | ESTRELLA NUEVA, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 77 | 2018 | ECA161024FE1 | ETERNALUX CANDLE, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 347 | 2017 | EWS150615KQ3 | EWS-LTD-MX, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 868 | 2006 | EPO980121ML5 | EXPORTADORA DE POSTES, S.A. DE C.V. |
IM | 304 | 2016 | FAB1503134V4 | FABRIKNTART, S.A. DE C.V. |
IM | 231 | 2015 | FRE1504303W4 | FELSA RECICLIN, S.A. DE C.V. |
IM | 39 | 2016 | FMA140328MK0 | FICR MACHINERY & SERVICES, S.A. DE C.V. |
IM | 796 | 2008 | FSO080808TP2 | FIT&CO SOLUTIONS, S.A. DE C.V. |
IM | 399 | 2016 | FIS160720295 | FLORES INTERNATIONAL STEEL COMPANY, S. DER.L. |
IM | 920 | 2006 | FEM8902119Q6 | FLOTADORES ESPECIALES DE MEXICO, S.A. DEC.V. |
IM | 4362 | 2006 | FCI9412209U6 | FRESCO CITRICO, S.A. DE C.V. |
IM | 941 | 2006 | FKO8411275C6 | FRIGORIFICO KOWI, S.A. DE C.V. |
IM | 113 | 2008 | FEM010125S35 | FRONTERAS EXPORT DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 38 | 2017 | FRU070131GK4 | FRUCZA, S.A. DE C.V. |
IM | 41 | 2017 | GME140618CC3 | GARNEAU MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 453 | 2014 | GFM090518RW6 | GLOBAL FLOCK DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 1033 | 2006 | GET021016FQ9 | GOGGLES ETC, S. DE R.L. |
IM | 4398 | 2006 | GPR991208RQ3 | GONIMVER PRODUCE, S.P.R. DE R.L. |
IM | 264 | 2018 | GAG061024RYA | GRAMOSA AGROALIMENTOS, S.A. DE C.V. |
IM | 261 | 2015 | GAM050222PV6 | GRUPO AGUACATERO MEXICANO, S. DE R.L. DEC.V. |
IM | 578 | 2014 | GET1408267F8 | GRUPO ECOLOGICO TRANSNACIONAL, S. DE R.L.DE C.V. |
IM | 346 | 2018 | GMC180207R51 | GRUPO MANUFACTURERO CARMAT, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 278 | 2018 | GMM170619MV1 | GRUPO METAL MECANICO DE COAHUILA, S.A. DEC.V. |
IM | 2924 | 2006 | GUA860213TB0 | GUAJUYE, S.A. DE C.V. |
IM | 211 | 2018 | GDM160701D18 | GUNNER 2000, S.A. DE C.V. |
IM | 15 | 2016 | GCM950210HG8 | GUY CARPENTER MEXICO INTERMEDIARIO DEREASEGURO, S.A. DE C.V. |
IM | 245 | 2015 | HSP141031493 | HIGH-END SPIRITS, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 289 | 2018 | HME790831MFA | HILTI MEXICANA, S.A. DE C.V. |
IM | 1134 | 2006 | HFV0207247G2 | HORTALIZAS FIGUEROA DEL VALLE DE MEXICALI,S.A. DE C.V. |
IM | 598 | 2008 | HSV080418TV3 | HORTALIZAS SUR DEL VALLE, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 2 | 2018 | HCU160229RD1 | HORTICOLA CUCAPAH, S.A. DE C.V. |
IM | 440 | 2009 | HFA080728HS3 | HYUN FASHION, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 2959 | 2006 | ICM000518JL6 | IMAGE CASTING MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 1208 | 2006 | IDI960229G42 | IMAGENES DIGITALES, S.A. DE C.V. |
IM | 388 | 2017 | IOR170308AF3 | IMPULSORA ORPEL, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 439 | 2010 | IPD040210MJA | INDUSTRIA DE PLASTICOS DELQUIN, S.A. DE C.V. |
IM | 5309 | 2006 | ICA861114K87 | INDUSTRIAS CABRERA, S.A. DE C.V. |
IM | 224 | 2017 | INU151009MU5 | INDUSTRIAS DE NUTRACEUTICOS, S.A. DE C.V. |
IM | 748 | 2013 | IDE810602LD6 | INDUSTRIAS DEUTSCH, S.A. DE C.V. |
IM | 1234 | 2006 | IGU670405NA4 | INDUSTRIAS GUTIERREZ, S.A. DE C.V. |
IM | 150 | 2013 | IOR120324U3A | INMOBILIARIA ORQUI, S.A. DE C.V. |
IM | 346 | 2017 | IMI110112TZ3 | INOPARTS MANUFACTURE INDUSTRIES, S.A. DEC.V. |
IM | 3841 | 2006 | ILS9810063P8 | INTEGRATED LOGISTICS SYSTEMS, S. DE R.L. DEC.V. |
IM | 1311 | 2006 | IQC850820K25 | INTERNACIONAL QUIMICA DE COBRE, S.A. DE C.V. |
IM | 6 | 2017 | IMM980720DL4 | INTERNATIONAL METALS DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 5842 | 2006 | IQP921207GD2 | INTERNATIONAL QUALITY PLASTICS, S.A. DE C.V. |
IM | 470 | 2007 | INV040813H60 | INVERMESA, S.A.P.I. DE C.V. |
IM | 185 | 2017 | IRE150306E76 | IP REUTILIZADOS, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 281 | 2018 | IBC110902V25 | IPS DE BAJA CALIFORNIA, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 255 | 2015 | IAP1502031I9 | ITW AUTOMOTIVE PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L.DE C.V. |
IM | 1355 | 2006 | JEM981109GZ0 | JALMEX EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. |
IM | 321 | 2018 | JMP180817T67 | JETAI MEXICO PACKING, S.A. DE C.V. |
IM | 45 | 2018 | JFA1603237H7 | JUBILEE FASHION, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 165 | 2017 | KME170104DF6 | KANEPACKAGE MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 435 | 2016 | KGM151106SR7 | KAZ GUANTE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 237 | 2016 | KEX1304045N4 | KCM EXPORT, S.A. DE C.V. |
IM | 4792 | 2006 | GRA991208193 | LA GRAVILLA, S.P.R. DE R.L. |
IM | 332 | 2015 | LIB130808P94 | LAING INTERNATIONAL BUSINESS SOLUTIONS, S.C. |
IM | 644 | 2011 | LPR070917RT9 | LAND PRODUCE, S.A. DE C.V. |
IM | 227 | 2015 | LRE150513TU1 | LASG RECICLADOS, S.A. DE C.V. |
IM | 230 | 2012 | LTE030210BF2 | LEOTEX TEXTILE, S.A. DE C.V. |
IM | 386 | 2016 | LME090925RT4 | LEXINGTON METALS, S.A. DE C.V. |
IM | 130 | 2018 | LPL171227QW9 | LIBERTY PLASTICS, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 662 | 2012 | LPR1203207F5 | LIMUNUX PRODUCE, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 117 | 2018 | LIQ1710243S9 | LIQESA, S.A. DE C.V. |
IM | 38 | 2014 | LAC040819TN1 | LLAOS ACUACULTURA, S.A. DE C.V. |
IM | 345 | 2018 | LCO071025ER3 | LOGSTAR COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. |
IM | 62 | 2018 | LME161223989 | LONTANA MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 64 | 2014 | TYO040525HJ4 | LOS TOYES Y LOS YORICAS, S.P.R. DE R.L. |
IM | 192 | 2008 | LME000131667 | LUAR METALES, S.A. DE C.V. |
IM | 15 | 2017 | MTL150827RE8 | MA TLALLI, S.A. DE C.V. |
IM | 63 | 2007 | MIC0602091S1 | MANUFACTURAS INDUSTRIALES CEJ, S.A. DE C.V. |
IM | 50 | 2015 | MIC141113FH8 | MANUFACTURAS INTERNACIONALESCONSOLIDADAS, S.A. DE C.V. |
IM | 1471 | 2006 | MAR8204301V2 | MARISTMO, S.A. DE C.V. |
IM | 334 | 2016 | MKM951108RW6 | MARMON KEYSTONE DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 12 | 2013 | M&M770209NE3 | MARSH & MCLENNAN SERVICIOS, S.A. DE C.V. |
IM | 119 | 2018 | MAG180312DK1 | MASTERPIECE ART GALLERY DE MEXICO, S. DER.L. DE C.V. |
IM | 128 | 2018 | MIS9203254C5 | MECANIZADOS INDUSTRIALES SANCHEZ, S.A. DEC.V. |
IM | 221 | 2012 | MGO100216AA5 | MEDICAMENTOS GENERICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
IM | 1532 | 2006 | MED971009EU7 | MEDIS, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 193 | 2018 | MLM180622CW5 | MEGA LINE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 294 | 2018 | MME960207ES1 | MERKAFON DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 1514 | 2006 | MCO970530J25 | MEXICAN COMMERCE COMPANY, S.A. DE C.V. |
IM | 5714 | 2006 | MTM0601053X6 | MEXICAN TECHNOLOGIES DE MEXICO, S. DE R.L.DE C.V. |
IM | 3090 | 2006 | MCC8610194V2 | MIEL Y CERA DE CAMPECHE, S.P.R. DE R.L. |
IM | 128 | 2017 | MWO170130UF6 | MILKY WOAY, S.A. DE C.V. |
IM | 1493 | 2006 | MCB920925K63 | MINERA CORNER BAY, S.A. DE C.V. |
IM | 459 | 2013 | MRU080801FL7 | MINERA LA RUSIA, S.A. DE C.V. |
IM | 262 | 2008 | MLI940407HN1 | MINERALES LIBERTAD, S.A. DE C.V. |
IM | 98 | 2018 | MAR680917DFA | MINERALES Y ARCILLAS, S.A. DE C.V. |
IM | 440 | 2015 | MME100722F10 | MINTECH MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 4507 | 2006 | MIM990812DG4 | MIPA INDUSTRIAS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 247 | 2018 | MMC040910LS1 | MM GLOBAL OPERATIONS SUPPORT CENTER, S.A. DE C.V. |
IM | 157 | 2007 | MAM0607265A9 | MONTERREY AEROSPACE MEXICO, S. DE R.L. DEC.V. |
IM | 1535 | 2006 | MEM900305J11 | MOTORES ELECTRICOS DE MONTERREY, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 698 | 2013 | MAT130405957 | MRI ANDINA TRADE, S.A. DE C.V. |
IM | 297 | 2015 | MMT121126F8A | MTS MECHANICAL TECHNOLOGY SYSTEMSJUAREZ, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 431 | 2013 | MSO130729M81 | MTZ SOLUTIONS, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 1654 | 2006 | MPM940411FI7 | MUEBLES Y PISOS DE MEZQUITE, S.A. DE C.V. |
IM | 74 | 2014 | NTE1312132PA | NARA TECH, S.A. DE C.V. |
IM | 193 | 2015 | NWP0912083KA | NATIONAL WELDING PROCESS, S. DE R.L. |
IM | 209 | 2010 | NGP060313T83 | NATURE’S GRILLING PRODUCTS, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 303 | 2017 | NME140819JT0 | NAYAA MEZCAL, S.A.P.I. DE C.V. |
IM | 279 | 2018 | NFO170523629 | NB FOODS, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 365 | 2007 | NST070507UP4 | NM STEEL, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 3962 | 2006 | NAM991207LX1 | NORTH AMERICAN MAILING SERVICES, S. DE R.L.DE C.V. |
IM | 1746 | 2006 | NMT920818519 | NUEVA MATACAPAN TABACOS, S.A. DE C.V. |
IM | 3976 | 2006 | NYA9707266U5 | NUEVA YAMAL, S.A. DE C.V. |
IM | 28 | 2016 | OWS000327QB1 | OLIVER WYMAN SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 26 | 2016 | OLQ111003HV8 | OPERADORA LOGISTICA DE QUIMICOS, S. DE R.L.DE C.V. |
IM | 422 | 2016 | OFM1109197BA | OPUS FOODS MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 1452 | 2006 | LTA030801UBA | OTT MEXICO INDUSTRIES, S.A. DE C.V. |
IM | 5723 | 2006 | P&L980610FX7 | P&L MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 646 | 2008 | PCI080723J91 | P&R COMPONENTES DE INGENIERIA EN MEXICO,S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 5532 | 2006 | PDC0307236R3 | PACIFIC DIE CASTING DE MEXICO, S. DE R.L. DEC.V. |
IM | 322 | 2011 | PFA110418KK7 | PAFER FOODS & BEVERAGES, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 146 | 2018 | PAC171024QAA | PAN AMERICAN COMPOSITES, S.A. DE C.V. |
IM | 225 | 2018 | PCN110218BL2 | PAPELES Y CORRUGADOS DEL NORTE, S.A. DE C.V. |
IM | 5531 | 2006 | PAR970523T79 | PAROMI, S.A. DE C.V. |
IM | 419 | 2016 | PME111005LEA | PAWOTEC DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 5870 | 2006 | PME960814G59 | PENOX MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 92 | 2016 | PTE150211NB6 | PERFECT TEN, S.A. DE C.V. |
IM | 245 | 2018 | PMM020416Q38 | PESQUERA MAGGI MAGGI, S.A. DE C.V. |
IM | 205 | 2018 | PAM970509KC9 | PLASTICOS DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V. |
IM | 5128 | 2006 | PPO810703CB8 | PLASTICOS POTOSINOS, S.A. DE C.V. |
IM | 438 | 2014 | PIM110707S44 | PLATINADOS INDUSTRIALES DE MATAMOROS, S.DE R.L. DE C.V. |
IM | 75 | 2018 | PSO0308059F7 | PLATING SOLUTIONS, S. DE R.L. M.I. |
IM | 5939 | 2006 | PMC0405246L6 | PMCJ, S.A. DE C.V. |
IM | 399 | 2014 | PIR89080233A | PROCESOS INDUSTRIALES RYMSA, S.A. DE C.V. |
IM | 252 | 2009 | PQC820518972 | PROCESOS QUIMICOS CIENTIFICOS, S.A. DE C.V. |
IM | 278 | 2013 | PRO130518NJ4 | PRODECOSA, S.A. DE C.V. |
IM | 3 | 2018 | PMY071110T96 | PRODUCTORES DE MAGUEY Y MEZCAL LOS TRES REYES, S.P.R. DE R.L. |
IM | 306 | 2016 | PDM980727L40 | PRODUCTOS DESTILADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 378 | 2018 | PMM171128GI4 | PRODUCTOS MEDLINE MEXICALI, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 1882 | 2006 | PME000811N24 | PROESER DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 350 | 2017 | PTM161129C1A | PROTEV TOOLING MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 172 | 2015 | PBA140630FV6 | PULIDORA BAJA-SIN, S.A. DE C.V. |
IM | 147 | 2016 | RFR1205148F5 | RANCHO FRESCO, S.A. DE C.V. |
IM | 4899 | 2006 | SPR880526E61 | RANCHO LA CANDELARIA, S.P.R. DE R.I. |
IM | 2041 | 2006 | RPA9409274P2 | RANCHO LAS PALMERAS, S.A. DE C.V. |
IM | 2 | 2009 | RNP970529AT6 | RANCHO NUEVO PRODUCE, S.A. DE C.V. |
IM | 189 | 2018 | RVM1801184I9 | RECICLADORA VISA DE MEXICALI, S.A. DE C.V. |
IM | 80 | 2017 | RNT161103L2A | RECICLADOS DE NOGALES TMR, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 327 | 2008 | REC0411193A4 | RECICLEMEX, S. DE R.L. DE C.V. |
