El día de hoy, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el cual se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación”, “Decreto por el que se establece el Impuesto General de Importación para la Región Fronteriza y la Franja Fronteriza Norte” así como el “Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial”.
Las modificaciones son sustentadas en la necesidad imperativa de identificar de forma clara las mercancías que cuentan con denominación de origen, por lo cual se crean 51 fracciones arancelarias, al tiempo que se suprimen 15 fracciones arancelarias. Por lo anterior se adecua el Decreto región y franja fronteriza para adicionar 4 fracciones arancelarias y eliminar 2 fracciones; resultando también necesario modificar el Decreto PROSEC para adicionar una fracción y eliminar otra.
DECRETO
I. Modificaciones a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.
Primero. – Se crean las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020 y sus posteriores modificaciones, las cuales a continuación se indican, en el orden que les corresponde:
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CUOTA (ARANCEL) | |
IMPUESTO DE IMP. (%) | IMPUESTO DE EXP. (%) | |||
0709.60.03 | Chile Habanero de la Península de Yucatán. | Kg | 10 | Ex. |
0709.60.04 | Chile Yahualica. | Kg | 10 | Ex. |
0709.60.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. |
0804.50.05 | Mango Ataúlfo del Soconusco Chiapas. | Kg | 20 | Ex. |
0804.50.99 | Los demás. | Kg | 20 | Ex. |
0901.11.03 | Café Veracruz. | Kg | 20 | Ex. |
0901.11.04 | Café Chiapas. | Kg | 20 | Ex. |
0901.11.05 | Café Pluma. | Kg | 20 | Ex. |
0901.11.99 | Los demás. | Kg | 20 | Ex. |
0901.12.02 | Café Veracruz. | Kg | 20 | Ex. |
0901.12.03 | Café Chiapas. | Kg | 20 | Ex. |
0901.12.04 | Café Pluma. | Kg | 20 | Ex. |
0901.12.99 | Los demás. | Kg | 20 | Ex. |
0901.21.02 | Café Veracruz. | Kg | 45 | Ex. |
0901.21.03 | Café Chiapas. | Kg | 45 | Ex. |
0901.21.04 | Café Pluma. | Kg | 45 | Ex. |
0901.21.99 | Los demás. | Kg | 45 | Ex. |
0901.22.02 | Café Veracruz. | Kg | 45 | Ex. |
0901.22.03 | Café Chiapas. | Kg | 45 | Ex. |
0901.22.04 | Café Pluma. | Kg | 45 | Ex. |
0901.22.99 | Los demás. | Kg | 45 | Ex. |
0905.10.02 | Vainilla de Papantla. | Kg | 20 | Ex. |
0905.10.99 | Las demás. | Kg | 20 | Ex. |
0905.20.02 | Vainilla de Papantla. | Kg | 20 | Ex. |
0905.20.99 | Las demás. | Kg | 20 | Ex. |
1006.10.02 | Arroz del Estado de Morelos. | Kg | 9 | Ex. |
1006.10.99 | Los demás. | Kg | 9 | Ex. |
1006.20.02 | Arroz del Estado de Morelos. | Kg | 20 | Ex. |
1006.20.99 | Los demás. | Kg | 20 | Ex. |
1006.30.03 | Arroz del Estado de Morelos. | Kg | 20 | Ex. |
1006.30.99 | Los demás. | Kg | 20 | Ex. |
1006.40.02 | Arroz del Estado de Morelos | Kg | 20 | Ex. |
1006.40.99 | Los demás. | Kg | 20 | Ex. |
1302.19.16 | De Vainilla de Papantla. | Kg | 15 | Ex. |
1801.00.02 | Cacao Grijalva. | Kg | Ex. | Ex. |
1801.00.99 | Los demás. | Kg | Ex. | Ex. |
2208.90.02 | Bacanora. | L | 20 | Ex. |
2208.90.03 | Tequila. | L | 20 | Ex. |
2208.90.04 | Sotol. | L | 20 | Ex. |
2208.90.05 | Mezcal. | L | 20 | Ex. |
2208.90.06 | Charanda. | L | 20 | Ex. |
2208.90.07 | Raicilla. | L | 20 | Ex. |
4420.10.02 | De Olinalá. | Kg | 15 | Ex. |
4420.10.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
4420.90.01 | De Olinalá. | Kg | 15 | Ex. |
6912.00.03 | De Talavera. | Kg | 15 | Ex. |
6912.00.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
6913.90.01 | De Talavera. | Kg | 15 | Ex. |
6914.90.01 | De Talavera. | Kg | 15 | Ex. |
7117.90.02 | De Ámbar de Chiapas. | Kg | 10 | Ex. |
9602.00.02 | Ámbar de Chiapas. | Kg | 15 | Ex. |
Segundo.- Se suprimen las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020 y sus posteriores modificaciones, que a continuación se indican:
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CUOTA (ARANCE L) | ||
IMPUESTO DE IMP. (%) | IMPUESTO DE EXP. (%) | ||||
0709.60.02 | SUPRIMIDA | ||||
0804.50.04 | SUPRIMIDA | ||||
0901.11.02 | SUPRIMIDA | ||||
0901.12.01 | SUPRIMIDA | ||||
0901.21.01 | SUPRIMIDA | ||||
0901.22.01 | SUPRIMIDA | ||||
0905.10.01 | SUPRIMIDA | ||||
0905.20.01 | SUPRIMIDA | ||||
1006.10.01 | SUPRIMIDA | ||||
1006.20.01 | SUPRIMIDA | ||||
1006.30.02 | SUPRIMIDA | ||||
1006.40.01 | SUPRIMIDA | ||||
1801.00.01 | SUPRIMIDA | ||||
4420.10.01 | SUPRIMIDA | ||||
6912.00.02 | SUPRIMIDA |
II. Modificaciones al Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte.
Tercero. – Se adicionan al Artículo 5, fracciones I y II del Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2008 y sus posteriores modificaciones, las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación que a continuación se indican, en el orden que les corresponde:
“ARTÍCULO 5.- …
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ACOTACIÓN |
0901.21.99 | Los demás. | |
0901.22.99 | Los demás. | |
4420.10.99 | Los demás. | |
6912.00.99 | Los demás. | Únicamente: Vajillas y demás |
II.
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ACOTACIÓN |
6912.00.99 | Los demás. | Excepto: Vajillas y demás artículos para el servicio de mesa. |
III. a IV. …”
Cuarto. – Se suprimen del artículo 5, fracciones I y II del Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2008 y sus posteriores modificaciones, las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, que a continuación se indican:
“ARTÍCULO 5.- …
1. …
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ACOTACIÓN |
0901.21.01 | SUPRIMIDA | |
0901.22.01 | SUPRIMIDA | |
4420.10.01 | SUPRIMIDA | |
6912.00.02 | SUPRIMIDA |
2. …
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ACOTACIÓN |
6912.00.02 | SUPRIMIDA |
III. a IV. …”
III. Modificaciones al Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial.
Quinto. – Se adiciona al Artículo 5, fracción III del Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2002 y sus posteriores modificaciones, la fracción arancelaria de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación que a continuación se indica, en el orden que le corresponde:
” ARTÍCULO 5.- …
1. a 2. …
III. De la Industria del Mueble:
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ARANCEL % | ACOTACIÓN |
4420.10.99 | Los demás. | Ex. |
I. a XXIV. …”
Sexto. – Se suprime del Artículo 5, fracción III del Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2002 y sus posteriores modificaciones, la fracción arancelaria de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación que a continuación se indica:
” ARTÍCULO 5.- …
1. a 2. …
III. De la Industria del Mueble:
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ARANCEL % | ACOTACIÓN |
4420.10.01 | SUPRIMIDA |
I. a XXIV. …”
TRANSITORIO
La modificación a los decretos antes mencionada, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, esto es, el 19 de noviembre de 2021.
Fuente:
Diario Oficial de la Federación
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5635654&fecha=18/11/2021&print=true
El presente documento no constituye una consulta particular, y por tanto, Asesores Stratego SC, no se hace responsable respecto a la interpretación o aplicación que se le otorgue. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación, por cualquier medio o procedimiento, sin para ello contar con la autorización previa, expresa y por escrito del autor. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la Ley federal de Derechos de Autor. Estamos a sus órdenes para resolver sus dudas o comentarios, para más información de este tema y nuestros servicios, sírvase contactarnos en: info@asesores-stratego.com