El día 08 de octubre de 2014, se publicó a través del Diario Oficial de la Federación, la RESOLUCIÓN por la que la Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección General de Comercio Exterior, da a conocer los nombres de los titulares y números de Programas de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación cancelados.
De conformidad a lo establecido en el artículo 25 del Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Decreto IMMEX), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de noviembre de 2006, con sus modificaciones diversas, dadas a conocer en el mismo órgano informativo el 16 de mayo de 2008 y el 24 de diciembre de 2010, los titulares de un Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Programa IMMEX) están obligados a presentar un reporte anual a la Secretaría de Economía, respecto del total de las ventas y de las exportaciones, a más tardar el último día hábil del mes de mayo del año que corresponda;
Así mismo, el 20 de junio de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Resolución mediante la cual se dieron a conocer los nombres de los titulares y números de Programas IMMEX suspendidos por la falta de presentación del reporte anual, así como por el incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 11, fracción III, del Decreto IMMEX;
Que en el caso de las empresas con Programa IMMEX que, al último día hábil del mes de agosto de 2014, no presentaron su reporte anual correspondiente a 2013 o no cumplieron con alguno de los requisitos establecidos en el artículo 11, fracción III del Decreto IMMEX, los Programas quedaron cancelados definitivamente a partir del 1 de septiembre de 2014, y
Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto IMMEX, la Secretaría de Economía debe publicar en el Diario Oficial de la Federación los nombres de los titulares y números de Programas IMMEX cancelados por la falta de presentación del reporte anual en el plazo mencionado o por incumplimiento a los requisitos establecidos en el mencionado artículo 11, fracción III del mismo Decreto, se emite la mencionada resolución, estableciéndose en su artículo único lo siguiente;
Se dan a conocer los nombres de los titulares y números de Programas de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Programas IMMEX) cancelados por la falta de presentación del reporte anual correspondiente al ejercicio fiscal de 2013, conforme a lo ordenado por el segundo párrafo y por la fracción II del artículo 25, así como por el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en el artículo 11, fracción III, del Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación IMMEX (Decreto IMMEX), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de noviembre de 2006, modificado mediante diversos dados a conocer en el mismo órgano informativo el 16 de mayo de 2008 y 24 de diciembre de 2010:
I.Empresas canceladas por falta de presentación del reporte anual:
Programa | Número | Año | RFC | Razón social |
IM | 4239 | 2006 | AMM970123GP3 | ACE MANUFACTURING DE MEXICO, S. A. DE C. V. |
IM | 591 | 2008 | ARI0803047N0 | ACOPIO Y RECICLAJE INTERNACIONAL, S. A. DE C. V. |
IM | 384 | 2013 | AMS1301142S8 | AGILE MANUFACTURING SOLUTIONS, S. DE R. L. DE C. V. |
IM | 533 | 2012 | ASU070910J57 | AGRICOLA EL SURCO, S. P. R. DE R. I. |
IM | 615 | 2011 | AJO0702236R8 | AGRICOLA JOLY, S. P. R. DE R. L. |
IM | 598 | 2011 | ACA110927F89 | AGRICOLA LAS CAMPANAS, S. DE R. L. DE C. V. |
IM | 500 | 2011 | APR9810037I9 | AGRICOLA PRISA, S. A. DE C. V. |
IM | 5584 | 2006 | ASS970307934 | AGRICOLA SAN SIMON, S. A. DE C. V. |
IM | 89 | 2006 | AGR961105S97 | AGRIDEX, S. DE P. R. DE R. L. |
IM | 666 | 2013 | AYA00102626A | AGROACUICOLA DEL YAQUI, S. DE P. R. DE R. L. |
IM | 621 | 2013 | AGR021002U58 | AGROJIO, S. P. R. DE R. L. |
IM | 4721 | 2006 | AME910711FN7 | ALAMO DE MEXICO, S. A DE C. V. |
IM | 377 | 2006 | AEX060127I52 | ALTAS EXPORTACIONES, S. A. DE C. V. |
IM | 174 | 2009 | ASI090224ICA | AMERICAN SPECIALTIES INTERNATIONAL, S.A DE C.V |
IM | 337 | 2012 | ATM111221KH3 | AUNDE TEXTRIM MEXICO, S. A. P. I. DE C.V. |
IM | 424 | 2011 | AIM031122578 | AUS INJECTION DE MEXICO, S. A. DE C. V. |
IM | 291 | 2013 | BIM060915EX8 | BACANAL IMPORTACIONES, S. A. DE C. V. |
IM | 185 | 2013 | BAI900920KX1 | BAHER ASESORES INTEGRALES, S. A. DE C. V. |
IM | 5587 | 2006 | BAJ980518J14 | BAJA AJO, S. DE R. L. DE C. V. |
IM | 584 | 2010 | BPF091029TE6 | BAJA PREMIUM FRESH, S. A. DE C. V. |
IM | 172 | 2013 | BIM110306C90 | BEBIDAS INNOVADORAS DE MEXICO, S. A. DE C. V. |
IM | 59 | 2012 | BBE1112096Y0 | BECO BEVERAGE COMPANY, S. A. DE C. V. |
IM | 190 | 2010 | BPR100311T98 | BENTHIC PRODUCTS, S. DE R. L. DE C. V. |
IM | 565 | 2009 | CCO0706269Q7 | CALIFORNIA COATINGS, S. A. DE C. V. |
IM | 145 | 2008 | CRT0710246G3 | CALIFORNIA REDWOOD DE TECATE, S. A. DE C. V. |
IM | 416 | 2013 | CTM0511219G8 | CALIFORNIA TEQUILA DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 756 | 2013 | CJU120817624 | CASA JURADO, S. A. DE C. V. |
IM | 513 | 2012 | CTC110624AI1 | CASA TEQUILERA LA CREACION, S. A. DE C. V. |
IM | 309 | 2007 | CPR0601256P8 | CB PRODUCE, S. A. DE C. V. |
IM | 720 | 2012 | CTR110801PS1 | CBZ TRADING, S. A. DE C. V. |
IM | 274 | 2009 | CMA070326H4A | CL MANUFACTURING, S. A. DE C. V. |
IM | 251 | 2012 | COP111024ER1 | CN OPERATIONS, S. A. P. I. DE C. V. |
IM | 83 | 2013 | CDI041001KN3 | COMERCIALIZADORA DINTERLUB, S. A. DE C. V. |
IM | 613 | 2013 | CGD100708EC9 | COMERCIALIZADORA GRUPO DEBEMM, S. A. DE C. V. |
IM | 234 | 2011 | CLH101001QZ0 | COMERCIALIZADORA LEATHER HANDCRAFTS, S. A. DE C. V. |
IM | 3705 | 2006 | CSM060331QG2 | COMPUTADORAS Y SERVICIOS DE MEXICALI, S. A. DE C. V. |
IM | 564 | 2006 | COP990804M33 | COPIN, S. DE R. L. DE C. V. |
IM | 733 | 2013 | CLB130614CM8 | CORONADO LEATHER BAJA CALIFORIA, S. DE R. L. DE C. V. |
IM | 227 | 2013 | CMH120821JA9 | CUSTOM MATERIAL HANDLING, S. A. P. I. DE C.V. |
IM | 490 | 2010 | ACI100224T14 | DE ALBA CITRUS, S. P. R. DE R. L. DE C. V. |
IM | 385 | 2011 | DEC0511012ZA | DESARROLLO ELECTRICO Y COMUNICACIONES, S. A. DE C. V. |
IM | 680 | 2013 | DPA091103FG2 | DESTILADORA EL PARAISO, S. A. DE C. V. |
IM | 427 | 2013 | DES090205IS1 | DESTILASGO, S.A. DE C.V. |
IM | 225 | 2013 | DSI041021C31 | DEXTER SAFETY INDUSTRIAL DE MEXICO, S. A. DE C. V. |
IM | 372 | 2013 | DIR970217QP0 | DIRCY, S. A. DE C. V. |
IM | 118 | 2012 | DSO1202095F7 | DISEÑOS SOMALLA, S. DE R. L. DE C. V. |
IM | 631 | 2007 | DLC071018IG3 | DREAM LANCER CORP, S. A. DE C. V. |
IM | 157 | 2012 | DME1110218N6 | DULVAC DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 603 | 2012 | EAS120802A73 | ECOLOGIA Y AMBIENTE SUSTENTABLE, S. A. DE C. V. |
IM | 463 | 2013 | EMA130729GC4 | ECOLOGY MARKET, S. DE R. L. DE C. V. |
IM | 282 | 2013 | DSP110822964 | EL DECRETO SPIRITS, S. A. DE C. V. |
IM | 3750 | 2006 | EME8806089W3 | ELECTRONICA DE LA MESA, S. A. DE C. V. |
IM | 574 | 2013 | EEC091104FB9 | EMCO EMPAQUES CORRUGADOS, S. A. DE C. V. |
IM | 764 | 2006 | EAC9804131Y6 | EMPACADORA AGRICOLA CAMPOMEX, S. A. DE C. V. |
IM | 377 | 2011 | ECS110407UF2 | EMPACADORA DE CITRICOS SOL, S. A. DE C. V. |
IM | 526 | 2011 | EVJ091023QD9 | EMPRESA VENADO JEANS, S.A. DE C.V. |
IM | 805 | 2006 | EHE960126TP0 | EMPRESAS HERAS, S.A. DE C.V. |
IM | 375 | 2008 | ESI960110QB6 | ENGINE SISTEM, S. A. DE C. V. |
IM | 3757 | 2006 | ERM051215KZ4 | ENGINEERING RESEARCH AND MANUFACTURING, S. DE R. L. DE C. V. |
IM | 5268 | 2006 | EAR000503HU5 | EXHIBIT ART, S. DE R. L. DE C. V. |
IM | 2840 | 2006 | FCA820712LS9 | FABRICAS EL CARMEN, S.A. DE C.V. |
IM | 901 | 2006 | FAI960919EQ5 | FIERRO Y ACERO INOXIDABLE DE LA LAGUNA, S. A. DE C. V. |
IM | 657 | 2012 | FSA091210K31 | FLYING SPIRIT AIRCRAFT, S. A. P. I. DE C. V. |
IM | 33 | 2012 | FIL110603646 | FORTUNATE INTERNATIONAL CO LTD, S. A. DE C. V. |
IM | 394 | 2010 | FSA080522333 | FRUTOS CON SABOR A MEXICO S. P. R. DE R. L. |
IM | 585 | 2009 | GAP090504RA0 | G & P FASHION, S. A. DE C. V. |
IM | 707 | 2008 | GNS080707IN2 | G. N. S. FASHION, S. DE R. L. DE C. V. |
IM | 322 | 2013 | GDG081219FG0 | GARLE DEVELOPMENT GROUP, S. A. DE C. V. |
IM | 413 | 2011 | GBA110324JY7 | GHJ BAJA, S. DE R. L. DE C. V. |
IM | 233 | 2013 | GIA9303128SA | GIADELA S. P. R. DE R. L. |
IM | 512 | 2010 | GME070531AGA | GNPACK DE MEXICO, S. A. DE C. V. |
IM | 1091 | 2006 | GPL0411246D3 | GOLD PLATECK, S. A. DE C. V. |
IM | 597 | 2007 | GSA070919280 | GR SPRING & STAMPING DE MEXICO, S. DE R. L. DE C. V. |
IM | 372 | 2009 | GEC060605RU2 | GRUPO ECOLOGICO MAC, S. A. DE C. V. |
IM | 486 | 2013 | GSE110218ID9 | GRUPO SEOIND, S. DE R. L. DE C. V. |
IM | 1157 | 2006 | HNC040628R7A | HIDROPONIA DE NUEVO CASAS GRANDES, S. A. DE C. V. |
IM | 604 | 2013 | HTM0802156N8 | HIGH TECHNOLOGY MEXICO, S. A. DE C. V. |
IM | 96 | 2013 | HTA110429NR4 | HIGH TEMP ALLOYS, S. A. DE C. V. |
IM | 63 | 2013 | HPR061101EB6 | HILLS PRODUCE, S. DE R. L. DE C. V. |
IM | 429 | 2013 | HRE1306101S8 | HILOGISTICS REYNOSA, S. A. DE C. V. |
IM | 47 | 2013 | HGA100528V22 | HORTICULTORES DE GALEANA, S. P. R. DE R. L. |
IM | 5039 | 2006 | HET060612LQ0 | HS ELECTRONICS TAMAULIPAS, S. DE R. L. DE C. V. |
IM | 62 | 2013 | HLJ111005N29 | HUA LIAN JIN YUAN MEXICO, S. A. DE C. V. |
IM | 571 | 2012 | HGO080121C52 | HULES DEL GOLFO, S. A. DE C. V. |
IM | 311 | 2010 | IPA100125285 | IMP PACKAGING, S. DE R. L. DE C. V. |
IM | 125 | 2012 | IGC061204E47 | IMPRESOS GRAFICOS DE CHIHUAHUA, S. A. DE C. V. |
IM | 4423 | 2006 | IBS010522Q41 | INDUSTRIA BASICA DE SABILA, S. A. DE C. V. |
IM | 356 | 2012 | IMA040311RUA | INDUSTRIAL MUEBLERA DE AGUA PRIETA, S. A. DE C. V. |
IM | 560 | 2010 | ISM040221Q27 | INDUSTRIAL SUPPLIER DE MEXICO, S. A. DE C. V. |
IM | 57 | 2010 | IPA960716K26 | INDUSTRIALIZADORA PATROS, S. A. DE C. V. |
IM | 287 | 2009 | ICO880621MZ5 | INDUSTRIAS COLUNGA, S. A. DE C. V. |
IM | 672 | 2013 | ICS9101142H1 | INDUSTRIAS DE CALZADO SANTINI, S. A. DE C. V. |
IM | 26 | 2013 | IDU060621AI6 | INDUSTRIAS DUSTA, S. A. DE C. V. |
IM | 229 | 2010 | INM090925C7A | INDUSTRIAS NOVI DE MEXICO S. DE R. L. DE C. V. |
IM | 521 | 2012 | IMC960530J16 | INGENIERIA EN MAQUINADOS DEL CENTRO, S. .A. DE C. V. |
IM | 667 | 2013 | ITM130618D56 | INNOEVOLUTION TEXTIL Y MATERIALES, S. A. DE C. V. |
IM | 722 | 2013 | IGU130205PN3 | INSUMOS GUISMA, S. A. DE C. V. |
IM | 2961 | 2006 | ICT980331599 | INTERNACIONAL DE CALZADO TEN PAC, S.A. DE C.V. |
IM | 413 | 2009 | ILE050221U64 | INVERNADEROS LECE, S. DE R. L. |
IM | 276 | 2012 | IPR1108123J9 | IQ PRODUCE, S. DE P. R. DE R. L. |
IM | 388 | 2010 | KAP100706H8A | KAIZEN APPAREL, S. DE R. L. DE C. V. |
IM | 123 | 2011 | NPE1012036M2 | LA NOTA PERFECTA, S. A. DE C. V. |
IM | 657 | 2013 | LMG121010AQ9 | LAGO MINING GROUP, S. A. DE C. V. |
IM | 619 | 2013 | LME0908311Y4 | LICORES Y MEZCALES, S. A. DE C. V. |
IM | 3888 | 2006 | LBR991209UJ1 | LINE BRASS, S. A. DE C. V. |
IM | 596 | 2011 | LME090822I53 | LUGCOR DE MEXICO, S. A. DE C. V. |
IM | 249 | 2007 | LIN060824LD3 | LZ INTERNACIONAL, S. A. DE C. V. |
IM | 503 | 2012 | MET101222HP5 | MANUFACTURA ESPECIALIZADA EN TRANSPORTE, S. A. DE C. V. |
IM | 3110 | 2006 | MGB060301ND3 | MANUFACTURA GENERAL DEL BRAVO, S. A. DE C. V. |
IM | 5702 | 2006 | MHE051202CD9 | MAQUILADOS HERMAR. S. DE R. L. DE C. V. |
IM | 1687 | 2006 | MTA940629PE9 | MAQUILADOS TIZOC, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
IM | 1606 | 2006 | MME031209DQA | MARMOTEC DE MEXICO, S. A. DE C. V. |
IM | 5099 | 2006 | MST980113B59 | MEXACTO STAR, S. A. DE C. V. |
IM | 14 | 2013 | MTR090520MM7 | MEXCELLENCE TRAVEL, S. A. DE C. V. |
IM | 616 | 2012 | MEN110914R71 | MEXICALI ENTERPRISE, S. DE R. L. DE C. V. |
IM | 271 | 2007 | MBO060821MX4 | MEXICAN BOOTS, S. A. DE C. V. |
IM | 82 | 2012 | MSI1012138R1 | MICOPA DE SINALOA, S. A. DE C. V. |
IM | 1645 | 2006 | MPA9706023A1 | MILLER PACKAGING, S. A. DE C. V. |
IM | 394 | 2013 | MDA100617E54 | MINING COMPANY DALUO, S. A. DE C. V. |
IM | 5518 | 2006 | MBM980923G84 | MIZMO BAIT COMPANY DE MEXICO, S. A. DE C. V. |
IM | 550 | 2013 | MNF110819L89 | MNKO NFMEX, S. A. P. I. DE C. V. |
IM | 604 | 2012 | MDE110214JR8 | MYG DENIM, S. A. DE C. V. |
IM | 415 | 2013 | NBI101015L8A | NEW BEST INTERNATIONAL MINING INVESTMENT GROUP, S. A. DE C. V. |
IM | 334 | 2011 | NBD101004I14 | NEW BLUE DERIVATIVES, S. A. DE C. V. |
IM | 3974 | 2006 | NSA960925UA5 | NIMEX SALTILLO, S. A. DE C. V. |
IM | 541 | 2012 | NBA981125TR8 | NIRUANITA DE BAJA, S. A. DE C. V. |
IM | 290 | 2008 | NIM071113IQ6 | NOGALES INJECTION MOLDING COMPANY, S. A. DE C. V. |
IM | 587 | 2010 | NUT100816DF9 | NUTRAY, S. DE R. L. DE C. V. |
IM | 516 | 2013 | OSI090706N25 | OMEGA SINTETICOS, S. A. DE C. V. |
IM | 321 | 2013 | POC110531426 | PACIFIC ORE CRUSHING COMPANY, S. DE R. L. DE C. V. |
IM | 507 | 2012 | PCM020219JQ6 | PACIFIC.COM.MX, S. A. DE C. V. |
IM | 564 | 2013 | PAU011121AF1 | PEAK AUTOMOTRIZ, S. DE R. L. DE C. V. |
IM | 4009 | 2006 | PEX020725IL3 | PELAYOS EXPORTADORA, S. P. R. DE R. L. |
IM | 184 | 2013 | PDE001023KE6 | PESCADOS DELMAR, S. A. DE C. V. |
IM | 1836 | 2006 | PES940725RB1 | PESCASIN, S. A. DE C. V. |
IM | 5118 | 2006 | PCR910725TL9 | PESQUERA DE LA CRUZ, S. A. DE C. V. |
IM | 3245 | 2006 | PET700907MY1 | PETROCEL, S. A. |
IM | 483 | 2012 | PGD1106309Y1 | PHOENIX GLOBAL DATA DE MEXICO, S. DE R. L. DE C. V. |
IM | 1967 | 2006 | PTN030919C93 | PLASTICOS Y TECNOLOGIA DEL NORTE, S. DE R. L. DE C. V. |
IM | 290 | 2013 | PMP880421AI5 | POLIMERO Y MATERIAS PRIMAS INTERNACIONALES, S. A. DE C. V. |
IM | 198 | 2013 | PVE090810EL2 | POLIMEROS DE VERACRUZ, S. A. P. I DE C. V. |
IM | 551 | 2011 | PEM980204355 | PORTABLE ENERGY DE MEXICO, S. A. DE C. V. |
IM | 89 | 2011 | PAM1006301D9 | PRO ART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C. V. |
IM | 518 | 2013 | PCA090218KI1 | PROCESADORA DE CUEROS ARIES, S. DE R. L. DE C. V. |
IM | 20 | 2013 | PPC030121A89 | PROCESADORA DE PRODUCTOS CARNICOS DEL NORESTE, S. A. DE C. V. |
IM | 145 | 2012 | PME111011A99 | PROD MEXICANA, S. DE R. L. DE C. V. |
IM | 1941 | 2006 | PRO991209NU4 | PRODEPEC, S. DE R. L. M. I. |
IM | 637 | 2012 | PCI120912GH8 | PRODISA CAMLOP INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C. V. |
IM | 252 | 2013 | PAS060124A9A | PRODUCTORA AGRICOLA SAN GOD, S. C. DE R. L. |
IM | 336 | 2012 | PDB940524GF5 | PRODUCTOS DOLCHE DEL BAJIO, S. A. DE C. V. |
IM | 584 | 2013 | PAR060626V94 | PRODUKTORES ARRGOZ, S. A. DE C. V. |
IM | 33 | 2013 | PCP0110104W4 | PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA POLARIS, S. A. DE C. V. |
IM | 551 | 2013 | PCA0108296T5 | PROYECTO CALLI, S. A. DE C. V. |
IM | 327 | 2010 | QRE060803KJ4 | QUO RECYCLA, S. A. DE C. V. |
IM | 527 | 2012 | RRE110809DV5 | RAGA RECYCLING, S. A. DE C. V. |
IM | 29 | 2008 | RFA071127LT8 | RECHARGE FASHION, S. DE R. L. |
IM | 448 | 2013 | REM090116JQA | RECICLA ELECTRONICOS MEXICO, S. A. DE C. V. |
IM | 465 | 2013 | RSV070829T76 | RECICLA SIGLO XXI, S. A. DE C. V. |
IM | 624 | 2012 | RPM0508031TA | RECICLABLES PINEDA MOCTEZUMA, S. A. DE C. V. |
IM | 19 | 2013 | ROM090429UI1 | RECICLADORA OMEGA DE MEXICO, S. A. DE C. V. |
IM | 32 | 2013 | REC060427CI3 | RECOPRO, S. A. DE C. V. |
IM | 267 | 2013 | RIM120110RX7 | RECYCLING IBARROLA DE MEXICO S. DE R. L. DE C. V. |
IM | 169 | 2012 | RTM110414FV2 | REUSA TO MEXICO, S. DE R. L. DE C. V. |
IM | 309 | 2011 | RPS990211QM2 | RIVERA PRODUCT´S, S. A. DE C. V. |
IM | 3330 | 2006 | RMA0102265W4 | RUGGERI MARBLE, S.A. DE C. V. |
IM | 5403 | 2006 | SME0512093V7 | SABAF MEXICO, S. A. DE C. V. |
IM | 564 | 2012 | SEM9609252Q9 | SALBE EMPRESARIAL, S. A. DE C. V. |
IM | 393 | 2011 | SCC110610TT9 | SALTILLO CERAMICS CUT, S. A. DE C. V. |
IM | 345 | 2013 | SBT030828LI0 | SAT BUSINESS TRAVEL, S. A. DE C. V. |
IM | 4097 | 2006 | SIT011207KK3 | SENSIENT IMAGING TECHNOLOGIES S.A. DE C.V. |
IM | 610 | 2011 | SIR110722PB1 | SERVICIOS INTEGRALES Y RECICLABLES DE TAMAULIPAS, S. A. DE C. V. |
IM | 4613 | 2006 | SAM0103163M9 | SIG ARMORLITE DE MEXICO, SA DE CV |
IM | 522 | 2009 | STR090319G50 | SINI TRADE, S. A. DE C. V. |
IM | 531 | 2009 | SIW090420RG5 | SLM IQ WARRANTY, S.A. DE C. V. |
IM | 244 | 2013 | SCP850715QZ9 | SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA EUGENIOSANCHEZ CUADRAS, S. C. L. DE C. V. |
IM | 130 | 2013 | STM120227C14 | SOLUTIONS 2T MEXICANA, S. A. DE C. V. |
IM | 50 | 2012 | SPV080509HM1 | SON DE PIÑA VERACRUZ, S. A. DE C. V. |
IM | 4137 | 2006 | SSS011207BL5 | SONORAN SUN SHUTTERS, S. A. DE C. V. |
IM | 623 | 2013 | SMA060227CM4 | SP MANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C. V. |
IM | 303 | 2013 | SSU000927869 | SPECIAL SUELAS, S. A. DE C. V. |
IM | 2190 | 2006 | SPR050809ML1 | STARR PRODUCE, S. DE P. R. DE R. L. |
IM | 4106 | 2006 | SMA060811I1A | SUNFLOWER MANUFACTURING, S. DE R. L. DE C. V. |
IM | 455 | 2008 | TME080509MU4 | T MEX, S. DE R. L. DE C. V. |
IM | 144 | 2013 | TPR1210291Y4 | TAPONES PREMIUM, S. A. DE C. V. |
IM | 375 | 2013 | TSP0603042E4 | TECH START POWERING SUCCESS, S. A. DE C. V. |
IM | 200 | 2013 | THH101209RR6 | TEQUILA HAPPY HOUR, S. A. DE C. V. |
IM | 540 | 2011 | TSI050216NY2 | TEQUILERA SIMBOLO, S. A. DE C. V. |
IM | 634 | 2011 | TLD100921M16 | TH LLANTAS Y DERIVADOS DE SONORA, S. A. DE C. V. |
IM | 712 | 2013 | TCO120210FY6 | TOM COUNTRY, S. P. R. DE R. L. |
IM | 360 | 2008 | TIX910601L45 | TORNILLOS DE IXTAPALUCA, S. A. DE C. V. |
IM | 640 | 2012 | TQU120524NN6 | TRAC QUERETARO, S. A. DE C. V. |
IM | 528 | 2009 | UTA060619S36 | UNIVERSAL DE TARIMAS, S. A. DE C. V. |
IM | 613 | 2011 | USM110202GE2 | USMEXNAO, S. DE R. L. DE C. V. |
IM | 498 | 2013 | VIN040921780 | VINITECK, S. A. DE C. V. |
IM | 353 | 2011 | VME110530TC7 | VISION DE MEXICO, S. DE R. L. DE C. V. |
IM | 5770 | 2006 | W&R000407524 | WEBB & REED DE MEXICO, S. A. DE C. V. |
IM | 442 | 2013 | WMS1307012F5 | WELDING MANAGMENT SOLUTIONS MEXICANO, S. DE R. L. DE C. V. |
IM | 262 | 2010 | WEM080125PS9 | WISE ENTERPRISE DE MEXICO, S. DE R. L. DE C. V. |
IM | 386 | 2013 | WMS120829KQ8 | WISE MANUFACTURIG SERVICES, S. A. DE C. V. |
2 Empresas canceladas por incumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo 11, fracción III del Decreto IMMEX.
Programa | Número | Año | RFC | Razón social |
IM | 3583 | 2006 | APO9505256M6 | AGRICOLA PONY, S. A. DE C. V. |
IM | 92 | 2006 | AHC9803158Z7 | A&B HIERROS, COLORES Y MADERAS, S. A. DE C. V. |
IM | 450 | 2009 | AEP020702KQ4 | AGRICOLA EPSA, S. A DE C. V. |
IM | 5212 | 2006 | AMA0405053B0 | AISIN MFG. AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V. |
IM | 630 | 2008 | APC080215MU7 | AROZA PCM, SA DE CV |
IM | 173 | 2006 | AMO041112NB1 | AS MONTERREY, S DE R.L. DE C.V. |
IM | 4936 | 2006 | AEX961118RF9 | AVOCADO EXPORT COMPANY, SA DE CV |
IM | 3628 | 2006 | BPA0604249N7 | BAHIA DE PALOMAS, S. A. DE C. V. |
IM | 2758 | 2006 | BEM7907013D9 | BALDOR ELECTRIC COMPANY DE MEXICO, S. A. DE C. V. |
IM | 502 | 2006 | CMA030512C59 | CABLES Y MAS, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 205 | 2009 | CAP010914TZ3 | CAPTURE SA DE CV |
IM | 66 | 2010 | CRV960223FR1 | CARBON RANCHO VIEJO SA DE CV |
IM | 3698 | 2006 | CPE040503K11 | CASA DE PESCA, S. A. DE C.V. |
IM | 581 | 2007 | CCE070705LW0 | CEL CONSUMER ELECTRONICS LOGISTICS SA DE CV |
IM | 5249 | 2006 | CME980311D54 | CENTIGON MEXICO, S. A. DE C. V. |
IM | 87 | 2012 | CEN0908202Q0 | CENTRURO, S. A. DE C. V. |
IM | 2 | 2011 | CVE101125GY0 | CERAMICA VENETTIA, S. A. DE C. V. |
IM | 520 | 2011 | CMA110822B22 | CETI MANUFACTURA, S. DE R. L. |
IM | 295 | 2008 | NHE841129EW9 | CIA. NACIONAL DE HERRAJES ELECTRICOS, S. A. DE C. V. |
IM | 306 | 2012 | CAI120413CB6 | COBRES Y ACEROS INTERNACIONALES, S. A. DE C. V. |
IM | 3649 | 2006 | CCI050317JU8 | COMERCIALIZADORA CIBUTA S.A. DE C.V. |
IM | 354 | 2011 | FEN090528U56 | COMPAÑIA FASHION ENTERPRISE, S. A. DE C. V. |
IM | 3125 | 2006 | MLI950303RKA | COMPAÑIA MEXICO LINDO, S.A. DE C.V. |
IM | 1716 | 2006 | CME050901R69 | CONDUCTORES MEXICANOS ELECTRICOS Y DETELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. |
IM | 348 | 2010 | CMT090922SP2 | COPPER METALS TRADE, S. A. DE C. V. |
IM | 441 | 2011 | CSU110803C67 | COPPER-METAL SUPPLIERS, S.A. DE C.V. |
IM | 5468 | 2006 | CIM830204SY7 | CORPORACION INDUSTRIAL DE MOLDEO, S. A. DE C. V. |
IM | 55 | 2013 | DAD1206227W2 | D & D TOOL AND ENGINEERING DE MEXICO SA DE CV |
IM | 3721 | 2006 | DDM990903QA0 | DAI DONG MEXICO, S. A. DE C. V. |
IM | 536 | 2011 | DII110112L16 | DELFOS IMAGEN INTERNATIONAL, S. A. DE C. V. |
IM | 718 | 2006 | DME920609BE5 | DELIMEX DE MEXICO, S. A. DE C. V. |
IM | 294 | 2012 | DEP070301FS0 | DESARROLLO EMPRESARIAL PARAGON, S. A. DE C. V. |
IM | 350 | 2012 | DIC0510259G9 | DESECHOS INDUSTRIALES CONIN, S. A. DE C. V. |
IM | 745 | 2006 | DSF040522H22 | DESERT´S FARM THE RIVER, S. A. DE C. V. |
IM | 5622 | 2006 | DMA970430QD3 | DESTILADORA LOS MAGOS, S. A. DE C. V. |
IM | 274 | 2012 | DME980813LS3 | DESTILADORA MEXICANA, S. A. DE C. V. |
IM | 283 | 2012 | DMV8308224N0 | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE VIDRIO, S. A. DE C. V. |
IM | 90 | 2009 | PMI050531ED3 | EL POTRERO MINERALES, S. A. DE C. V. |
IM | 5278 | 2006 | ETM030801R80 | ENVASES TERMOPLASTICOS DE MEXICO, S. A. DE C. V. |
IM | 355 | 2010 | ESM000807M79 | EPICOR SOFTWARE MEXICO, S.C |
IM | 290 | 2007 | EMH070330EA9 | ET MEXICO HOLDINGS I, S. DE R. L. DE C. V. |
IM | 57 | 2009 | FHI050207SF7 | F H INTERNATIONAL DE MEXICO, S. A. DE C. V. |
IM | 916 | 2006 | FDR6302015P9 | FABRICA DE DULCES RAVI, S. A. DE C. V. |
IM | 87 | 2007 | FAP061124LY3 | FAPCO, S. A. DE C. V. |
IM | 903 | 2006 | FAR851010Q25 | FARMAQUIMIA, S. A. DE C. V. |
IM | 5011 | 2006 | FEM030822DV4 | FAURECIA EXHAUST MEXICANA, S. A. DE C. V. |
IM | 760 | 2008 | FME020724GW2 | FERROATLANTICA DE MEXICO,S. A. DE C. V. |
