El día de hoy la Secretaría de Economía publicó en el portal del Diario Oficial de la Federación el listado de empresas IMMEX suspendidas por la omisión de presentación del reporte anual correspondiente al ejercicio fiscal de 2022, el listado se muestra a continuación:
I. Por falta de presentación del reporte anual:
Programa | Número | Año | RFC | Denominación o razón social | ||||
IM | 350 | 2015 | GIN070124TK1 | “GM INTERNACIONAL”, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 82 | 2006 | AGR000711G26 | AGRIBURR, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 453 | 2015 | ABA1502259J1 | AGRICOLA BARANZINI, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 176 | 2015 | SPR850210C29 | AGRICOLA LA GRULLITA, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 498 | 2011 | AMA1103244A9 | AGRICOLA MAOR, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 300 | 2014 | AOR140217TS7 | AGRICOLA ORQUI, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 50 | 2016 | APT92091479A | AGRICOLA PARALELO 38, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 239 | 2006 | AST970929GW2 | AGRICOLA SANTA TERESA, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 415 | 2014 | AYA00102626A | AGROACUICOLA DEL YAQUI, S.P.R. DE R.L. | ||||
IM | 414 | 2014 | AGR021002U58 | AGROJIO, S.P.R. DE R.L. | ||||
IM | 101 | 2006 | AIM001016BK5 | AGROPECUARIA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 212 | 2022 | ATM160105SBA | AISIN TAKAOKA MEXICO, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 240 | 2022 | APS150408C61 | ALCANCE P S D ESPECIALES, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 114 | 2012 | AMU110825KU5 | ALIANZA MUEBLERA, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 101 | 2021 | AIT110525L8A | ALIO INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 200 | 2006 | APL031009KN6 | AMERICA’S PLATING, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 224 | 2022 | ABP091208898 | ANCHOR BAY PACKAGING DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 158 | 2021 | PGA2106247Q0 | ANGEL MFG MEXICO, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 74 | 2007 | AIM061020QQ2 | AOI INDUSTRIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 222 | 2022 | AST200820T94 | ASSA STEEL, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 647 | 2013 | APA130218G48 | ASTRON PACKAGING, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 66 | 2022 | AAM200827RE8 | ASYS AUTOMATION MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 4950 | 2006 | ATE760527BJA | AUTO TEC, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 118 | 2009 | AEL090127DG3 | AVJ ELECTRONICS, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 288 | 2011 | AAP110221N9A | AYD APPAREL, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 720 | 2008 | ACO071219F51 | AZ COMPONENTS, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 5589 | 2006 | BBR9404182L7 | BAJA BRONCES, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 77 | 2020 | BPI190110BD2 | BAKER PARTS INTERNATIONAL, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 5219 | 2006 | BBM030717IE9 | BANA BOX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 19 | 2021 | BMS19091041A | BESPOKE MAQUILA SERVICES, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 33 | 2021 | BLE120412IA2 | BEST LEATHER, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 217 | 2015 | BAL121211KS7 | BJ ALUCAM, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 86 | 2016 | BSL1511239D8 | BOLIM SLT, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 215 | 2022 | CCA9607194N6 | CAFETALERA EL CARMEN, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 123 | 2021 | CBM180320DJ0 | CAMEL BATTERY MX, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 524 | 2010 | CSU080310HB5 | CANNATUTLAN SUCRET, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 589 | 2006 | CRE7712179M5 | CARETAS REV, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 4286 | 2006 | CJE861017DB4 | CARNICOS DE JEREZ, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 111 | 2021 | CTE130416J48 | CBQ TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 741 | 2013 | CMA130924GB5 | CE MANUFACTURING, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 161 | 2008 | CPA040625NA1 | CEREALES Y PASTAS, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 69 | 2017 | CAU160126F79 | CERTUS AUTOMOTIVE, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 382 | 2018 | CHI170823EW8 | CI HEAVY INDUSTRIES, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 5 | 2022 | CTR1910107R3 | CNP TRUCKING, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 375 | 2018 | CNM990504RM5 | COLORES NATURALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 185 | 2022 | CCA200601R10 | COMPONENTES, CABLES, ARNESES Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 368 | 2006 | CAI010820769 | CORPORACION AGRICOLA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 123 | 2010 | FVS100216574 | CORPORATIVO INDUSTRIAL TRACTOKAM, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 42 | 2022 | CEC200701ES4 | CORSAIR ELECTRICAL CONNECTORS MEXICO, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 27 | 2021 | CDR1302145N2 | COTTON DREAMS, S. A. P. I. DE C.V. | ||||
IM | 167 | 2022 | CPR161110816 | CPP PRODUCTIONS, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 152 | 2022 | CME990108BG2 | CTDI MEXICO, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 3 | 2020 | CAP151103RP5 | CTR AUTOMOTIVE PARTS NORTHAMERICA, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 84 | 2019 | CFA161114L28 | CUSTOM FACTORY, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 267 | 2022 | DTO04081942A | DASH TOYS, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 470 | 2009 | DME090805JB5 | DDCAM MEXICO, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 74 | 2018 | DRE0103073Q8 | DESTILADORA REFUGIO, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 143 | 2022 | DVT130205U56 | DISTRIBUIDORA VANGUARDIA Y TENDENCIA TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 311 | 2014 | DCM130212PQ9 | DOGA CNC MAQUINADOS, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 70 | 2020 | DSO140728ICA | DOSE SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 154 | 2018 | EPR171109QF1 | E6PR, S. A. P. I. DE C.V. | ||||
IM | 460 | 2014 | ESR081001M75 | ECORECIKLA SERVICIOS DE RECICLAJE MIXTOS, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 788 | 2006 | EDM000828J31 | EDM, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 3751 | 2006 | EME960527IC3 | ELBECK DE MEXICO, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 529 | 2015 | ELE1511233R8 | ELECTROFIME, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 81 | 2021 | EML1902158W0 | EMLINQ, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 270 | 2008 | ECF000804B9A | EMPACADORA DE CARNES DE FRESNILLO, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 269 | 2011 | EDE950804CB2 | EMPACADORA EL DERBY, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 364 | 2018 | ECM981118UN7 | EMPAQUES DE CARTON MONTERREY, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 2829 | 2006 | ESA881215BR5 | EMPRESA SAHARA, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 232 | 2013 | EMK111104MV9 | ENERGIA MK KF, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 223 | 2017 | ENG1005182F3 | ENGPACK, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 5276 | 2006 | ESU8907176P6 | ESCOBERA SUPREMA, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 5280 | 2006 | EUM930914I24 | ESTRUCTURAS UNIVERSALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 254 | 2022 | EIN190321RV4 | EVACOLORS INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 71 | 2018 | TME1706139Y3 | EVERWIN-TUTAMEN, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 137 | 2009 | ETA090209GT2 | EXPORT TAJOMA, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 785 | 2006 | ECS990506LJ7 | EXPORTADORA DE CITRICOS SAN GABRIEL, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 824 | 2006 | ELI0005111U2 | EXPORTADORA LIZARRAGA, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 2837 | 2006 | FAN870311EE6 | FANOSA, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 70 | 2017 | FSM150714J57 | FERPER SPRINGS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 239 | 2022 | FDM060802J54 | FLEXIBOLSAS Y DISENOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 241 | 2022 | FTR1707241Y8 | FORMATION 3, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 41 | 2019 | FAP180830LW2 | FORTEM APPAREL, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 181 | 2019 | FWM710618V44 | FOSTER WHEELER MEXICANA, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 4360 | 2006 | FAV940614HM8 | FREDDIE AVILA, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 19 | 2016 | FRU151110481 | FRUTA-EXPORTA, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 140 | 2016 | FMA1603188C3 | FUNAI MANUFACTURING, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 282 | 2018 | GPL160301II4 | G-3PL, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 254 | 2017 | GPM170223955 | GALIL POLISHING DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 262 | 2022 | GMA210426L55 | GG MANUFACTURING, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 131 | 2017 | CGU160830UI4 | GISSING GUANAJUATO, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 47 | 2022 | GME200812MMA | GISSING MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 228 | 2013 | GCT1108113N9 | GLOBAL CARBON TEAM, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 690 | 2013 | GFE130607AZ0 | GLOBAL FEATHER COMPANY, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 324 | 2015 | GAM150516GPA | GRUPO AQUA MED, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 312 | 2015 | GCA130920GKA | GRUPO CELO Y APOLO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 254 | 2018 | GNO8912288K7 | GRUPO NORT, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 1796 | 2006 | PAM040126J37 | GUALA CLOSURES MEXICO, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 56 | 2022 | GTE200618B76 | GUMI TECH, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 124 | 2017 | HTM101130FS0 | HANKOOK TIRE DE MEXICO, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 6 | 2022 | HAG151201HRA | HERMOSA AMAZING GRACE, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 130 | 2017 | HAR060609SJ0 | HORTALIZAS ARGAMAN, S. A. P. I. DE C.V. | ||||
IM | 93 | 2018 | IAC171129UC9 | IISMX DE ACUÑA, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 2959 | 2006 | ICM000518JL6 | IMAGE CASTING MEXICO, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 179 | 2019 | IAA090401T97 | INDUSTRIA ARMADORA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 439 | 2010 | IPD040210MJA | INDUSTRIA DE PLASTICOS DELQUIN, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 1181 | 2006 | IAP6909095M0 | INDUSTRIAS APSON, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 150 | 2013 | IOR120324U3A | INMOBILIARIA ORQUI, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 501 | 2013 | ICC0905148G5 | INTERCONTINENTAL DE COMPOSITES Y CERAMICAS A2, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 4812 | 2006 | ISI920108T5A | INTERNATIONAL SILKSCREEN, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 30 | 2015 | IYE081216P82 | INYECCION Y ESPUMADO AUTOMOTRIZ DE MEXICO, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 3018 | 2006 | JGS020701TY0 | IQOR GLOBAL SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 235 | 2014 | IME080910AC9 | ISCAVO MEXICO, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 722 | 2012 | KFA121005AL1 | K FASHION, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 435 | 2016 | KGM151106SR7 | KAZ GUANTE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 263 | 2022 | KSL2206024N0 | KUKA SLEEP, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 93 | 2015 | LEM040607JT0 | L.T. EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 1429 | 2006 | LME010709815 | LATINREP DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 108 | 2022 | LME201214V90 | LEADGO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 164 | 2019 | LET111205TD5 | LETPACK, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 607 | 2014 | LPA131120Q76 | LITOFORMAS PRINTING & PACKAGING, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 53 | 2019 | LAM960902IZ6 | LLAVES ALTUNA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 345 | 2018 | LCO071025ER3 | LOGSTAR COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 614 | 2014 | LIM030530PM0 | LOWE INDUSTRIAL MATERIALS, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 192 | 2008 | LME000131667 | LUAR METALES, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 89 | 2021 | MAL160711I48 | MANUFACTURAS ALPASO, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 502 | 2013 | MGO111013GP8 | MANUFACTURAS GOCH, S. DE R.L. M.I. | ||||
IM | 195 | 2013 | MRE920409S39 | MAQ REY, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 179 | 2011 | MSS1008275T5 | MAQUILA SMART SOLUTIONS, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 294 | 2010 | MFN031210AT9 | MAQUILADOS FRONTERIZOS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 65 | 2016 | MMI120426144 | MAQUINADOS Y MULTISERVICIOS INTEGRALES LEME, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 24 | 2022 | MSI200324H31 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 119 | 2018 | MAG180312DK1 | MASTERPIECE ART GALLERY DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 358 | 2018 | MPI1606037M5 | MATERIAS PRIMAS INDUSTRIALES DE SALTILLO, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 235 | 2009 | MSM081124JLA | MAYA STEEL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 1478 | 2006 | MAY890223QBA | MAYABTUN, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 225 | 2022 | MLS220527CX2 | MCE LIFECYCLE SERVICES, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 208 | 2021 | MEC070803FVA | MECFA, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 54 | 2022 | MIN1304125Q8 | MEINS INDUSTRIES, S. DE R.L. M.I. | ||||
IM | 298 | 2006 | BIB811119TY6 | METALIA MS, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 80 | 2022 | MEX201118673 | MEXKET, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 179 | 2022 | MPL211112L59 | MEXUS 4PL, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 522 | 2015 | MMS920128TS3 | MICHELIN MEXICO SERVICES, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 101 | 2014 | MME131105MJ1 | MICROLADD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 68 | 2008 | MAS960820190 | MINERA ALAMOS DE SONORA, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 402 | 2013 | MMB9407012U7 | MINERA Y METALURGICA DEL BOLEO, S. A. P. I. DE C.V. | ||||
IM | 300 | 2017 | MKO100615RE0 | MINERALES KORIMA, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 98 | 2018 | MAR680917DFA | MINERALES Y ARCILLAS, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 3959 | 2006 | MVI020808PNA | MODA VICTORIA, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 349 | 2013 | MVT0411099H1 | MODULAR VANITY TOPS, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 3926 | 2006 | MLI830509AH4 | MUEBLES LIZ, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 425 | 2010 | MLO040816VA1 | MULTILIN LOGISTICS, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 252 | 2014 | NSM130527779 | NHK SPRING MEXICO, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 3208 | 2006 | NPM031113690 | NICHOLAS PLASTICS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 461 | 2015 | NPL140814E46 | NUCLEUS PLASTICS, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 159 | 2022 | NUI191012TD1 | NUEVE UNO INTEGRADORA, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 192 | 2021 | NMP2007089R7 | NUWHIRL MP, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 356 | 2011 | NYL950907RK4 | NYLTEK, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 33 | 2022 | OIM1701312I0 | OGAWA INDUSTRIA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 41 | 2007 | USM070515241 | OJINAGA ROMU, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 68 | 2019 | OTV101227JD4 | OPERADORA Y TRANSFORMADORA VIG, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 106 | 2019 | PPO181107SN8 | PACIFIC POLYMER, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 228 | 2018 | PME891109767 | PANDUIT MEXICO, S. EN N.C. DE C.V. | ||||
IM | 254 | 2007 | PGR040506N8A | PARADOX GLOBAL RESOURCES, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 143 | 2010 | PAR0910229P5 | PARADOX-XINGYE, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 266 | 2018 | PAR930629V16 | PARRES, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 419 | 2016 | PME111005LEA | PAWOTEC DE MEXICO, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 310 | 2016 | PEN1510153Z3 | PENPACK, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 505 | 2014 | PMI000425F81 | PESQUERA LA MIRADA, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 148 | 2017 | PWO1605239E3 | PG WOOD, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 370 | 2015 | PLA140805R54 | PLAINNOVA, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 4861 | 2006 | PGM941013DMA | PLASTICO GIGANTE DE MEXICO, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 273 | 2022 | PCA200921NX6 | PLASTICOS DE CA., S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 92 | 2019 | PIM110905H78 | PLASTICOS DE INGENIERIA MEXICANOS, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 1794 | 2006 | PAL7604065T6 | PLASTICOS Y ALAMBRES, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 438 | 2014 | PIM110707S44 | PLATINADOS INDUSTRIALES DE MATAMOROS, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 230 | 2013 | POP0205208S8 | POPAPRE, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 193 | 2021 | PCV201015QJ5 | POWDER COATING VID MEX, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 133 | 2022 | PIN200921AA7 | PROCESADORA LA INCOMPARABLE, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 118 | 2022 | PAM201119NS9 | PROMA AUTOMOTIVE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 177 | 2022 | PLA210817QM8 | PROTEC LATAM, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 597 | 2012 | PAN120814KD7 | PROVEEDORA AMBIENTAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 550 | 2011 | PDP970514UQ9 | PROYECTOS Y DESARROLLOS PRODESA, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 144 | 2019 | QTA080908K31 | QET TECH AEROSPACE, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 332 | 2016 | QUI0105023X3 | QUIBISA, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 3308 | 2006 | R&J060912UY2 | R & J DE SONORA, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 4899 | 2006 | SPR880526E61 | RANCHO LA CANDELARIA, S.P.R. DE R.I. | ||||
IM | 223 | 2022 | SME931019523 | RB SALUTE MEXICO, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 189 | 2017 | RDS170322MX0 | RDSM, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 574 | 2014 | RBN1406057D8 | RECICLADOS BAJA NW, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 18 | 2021 | RTE1708044C0 | RECIMTY TECH, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 66 | 2019 | RME1212128Y3 | RECMAT DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 2 | 2019 | RRG1805032U6 | RECO RECYCLING GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 68 | 2021 | RCI0703096S5 | RECOLECTORA DE LA CIUDAD, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 352 | 2016 | RMO160108IW5 | RECUBRIMIENTOS Y MOLIENDA, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 270 | 2018 | RCI1411223RA | RENOVA CHATARRAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 498 | 2014 | RIN140306720 | REUSE INDUSTRIES, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 358 | 2015 | RTE1506152D1 | REVIVE TECH, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 2025 | 2006 | RMA991025IW5 | RGF MANUFACTURING, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 238 | 2007 | RMM070207ND4 | RJ MACHINE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 5386 | 2006 | RNO9907126T0 | ROMEX DE NOGALES, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 209 | 2022 | RME201127KL5 | ROSENBERGER MEXICO, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 431 | 2016 | SAR150925QY4 | S & R LOGISTICA DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 17 | 2022 | SGG960304UE3 | SAINT-GOBAIN SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 64 | 2008 | SPR030710U97 | SAN PEDRO RESOURCES, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 87 | 2020 | SPE180703446 | SAVI PRECISION ENGINEERING, S. A. P. I. DE C.V. | ||||
IM | 3400 | 2006 | SMP010102L38 | SEAL AND METAL PRODUCTS OF LATIN AMERICA, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 246 | 2022 | STO2111234L5 | SENIX TOOLS, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 443 | 2010 | SPI001121E78 | SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES DE PRECISION, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 118 | 2013 | SWA0912245F9 | SHOWER WALLS, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 218 | 2022 | SME111115840 | SIGMAQ MEXICO, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 175 | 2021 | SMX190725RT8 | SITEXPERT MX, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 265 | 2022 | SME2206034P7 | SKYJACK MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 77 | 2013 | SIN020724LW4 | SMART INDUSTRIES, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 2191 | 2006 | SPR760827NN9 | SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL DE R.I. EL PARRAL, SIN TIPO DE SOCIEDAD | ||||
IM | 42 | 2021 | SIE1805146J6 | SOLUCIONES INTEGRALES EN EQUIPO & METROLOGIA, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 31 | 2019 | SLI180226GJ7 | STACHE LION, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 488 | 2013 | SME890901KH0 | STAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 199 | 2021 | SCE160112B86 | STONE CER, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 509 | 2014 | STM130926AI7 | SUNCALL TECHNOLOGIES MEXICO, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 44 | 2019 | STG130306G42 | SW TRADING GROUP DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 320 | 2016 | SYN160719S28 | SYNERFOAM, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 248 | 2016 | TAL900924QN3 | TAOS ALIMENTOS, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 68 | 2007 | TCO061114PDA | TARIMAS Y CONTENEDORES, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 330 | 2008 | TFI080130JT9 | TCC FRAME INC, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 41 | 2010 | TAS070814C73 | TECHNICAL ASSEMBLY, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 165 | 2018 | TME180316GN4 | TECSHAPES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 49 | 2014 | TFR131205146 | TERMOFORMADOS DE LA FRONTERA, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 714 | 2013 | TMA080813L42 | TN MANUFACTURING, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 180 | 2022 | TME2109308D7 | TOPBAND MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 137 | 2010 | TPM100121F33 | TOPLINE PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 2333 | 2006 | TRA9605106MA | TRANSTEX, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 342 | 2013 | TAM120903HG8 | TRITECH AUTOPARTS MEXICANA, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 5557 | 2006 | TMA8310176N3 | TROQUELES Y MATRICES, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 29 | 2020 | TUT831121G91 | TUTSI, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 4687 | 2006 | ULM980202LC6 | UGCOM, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 440 | 2016 | VTR1111106T7 | VALORA TRADING RECYCLING, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 80 | 2021 | VTM1809047F8 | VEM TOOLING MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 3496 | 2006 | VFE860401KY4 | VICENTE FERNANDEZ, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 203 | 2012 | VFL911218JWA | VIÑEDO LA FLORIDA, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 221 | 2022 | VLA220215AV3 | VISHAY LA LAGUNA, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 3079 | 2006 | M&S020130A92 | WILLIAMSTON PRODUCT INC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
.IM | 111 | 2008 | WTE070612QC5 | WIPRO TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 52 | 2013 | YGO1012286I1 | YELENA’S GOLDEN, S.P.R. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 251 | 2016 | YIA141118768 | YOKOHAMA INDUSTRIES AMERICAS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
II. Por incumplimiento del requisito establecido en el artículo 11, fracción III, inciso c) del Decreto IMMEX y, como consecuencia de ello, por la falta de presentación del reporte anual previsto en el artículo 25 del mismo ordenamiento:
Programa | Número | Año | RFC | Denominación o razón social | ||||
IM | 133 | 2016 | UCO140508GV2 | 1 COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 384 | 2010 | IPG970717QU9 | ABSORMEX CMPC TISSUE, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 382 | 2015 | AAM0911198B8 | AGRICOLA AMIGO, S.P.R. DE R.L. | ||||
IM | 185 | 2007 | BAJ0605247FA | AGRICOLA DH&G, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 209 | 2014 | ANG1102098M8 | AGRICOLA NUEVA GENERACION, S.P.R. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 453 | 2008 | APR9602061G8 | ALKON PRODUCTS, S.A. DE C.V. | ||||
IM | 151 | 2006 | AME900327GB9 | ALOECORP DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
IM | 246 | 2006 | ATL030407BQ5 | ALTIMA TEXTIL LAGUNA, S. DE R.L. DE C.V. | ||||
